2008 Bejing
2008 Szeptember 6 - 17.
A pekingi paralimpián 33 magyar sportoló vett részt, akik egy arany- és öt bronzéremmel tértek haza a játékokról. A legeredményesebb magyar sportoló Sors Tamás volt, aki amellett, hogy világcsúccsal győzött 100 m pillangón, még két bronzérmet is szerzett. Sporttörténelmi bravúrt hajtott végre Szekeres Pál, aki a tőrözők között végzett a harmadik helyen. Ő az első és eddigi egyetlen sportoló a világon, aki olimpián és paralimpián is érmet tudott szerezni. A kínai fővárosban 148 országból több mint 4200 sportoló mérte össze tudását, mindkét szám rekord a játékok történetében. A versenyzők között 1431 érmet osztottak szét, összesen 76 ország sportolói értek el dobogós helyezést. Soha annyi szurkoló nem követte nyomon a helyszínen az eseményeket, mint Pekingben. A Nemzeti Stadionban (Madárfészek) nemcsak a nyitó- és záróünnepségen volt telt ház (92 ezer néző), hanem az atlétikai versenyeken is, de minden sportág versenyei az elsőtől az utolsó napig telt ház előtt zajlottak. A kínai televízióban két csatorna egész nap csak a paralimpia eseményeiről számolt be.
Úszás Női 100 m Mellúszás SB5 Bronz Ráczkó Gitta
Úszás Férfi 100 m Gyorsúszás S9 Bronz Sors Tamás
Úszás Férfi 400 m Gyorsúszás S9 Bronz Sors Tamás
Úszás Férfi 100 m Pillangó S9 Arany Sors Tamás
Úszás Férfi 50 m Hátúszás S5 Bronz Vereczkei Zsolt
Kerekesszékes vívás Férfi Tőrvívás Egyéni B Bronz Szekeres Pál
Éremtáblázat:
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 89 | 70 | 52 | 211 |
2 | Great Britain | 42 | 29 | 31 | 102 |
3 | USA | 36 | 35 | 28 | 99 |
4 | Ukraine | 24 | 18 | 32 | 74 |
5 | Australia | 23 | 29 | 27 | 79 |
6 | South Africa | 21 | 3 | 6 | 30 |
7 | Canada | 19 | 10 | 21 | 50 |
8 | Russia | 18 | 23 | 22 | 63 |
9 | Brazil | 16 | 14 | 17 | 47 |
10 | Spain | 15 | 21 | 22 | 58 |
11 | Germany | 14 | 25 | 20 | 59 |
12 | France | 12 | 21 | 19 | 52 |
13 | Korea | 10 | 8 | 13 | 31 |
14 | Mexico | 10 | 3 | 7 | 20 |
15 | Tunisia | 9 | 9 | 3 | 21 |
16 | Czech Republic | 6 | 3 | 18 | 27 |
17 | Japan | 5 | 14 | 8 | 27 |
18 | Poland | 5 | 12 | 13 | 30 |
19 | Netherlands | 5 | 10 | 7 | 22 |
20 | Greece | 5 | 9 | 10 | 24 |
21 | Belarus | 5 | 7 | 1 | 13 |
22 | Iran | 5 | 6 | 3 | 14 |
23 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
24 | New Zealand | 5 | 3 | 4 | 12 |
Sweden | 5 | 3 | 4 | 12 | |
26 | Hong Kong | 5 | 3 | 3 | 11 |
27 | Kenya | 5 | 3 | 1 | 9 |
28 | Italy | 4 | 7 | 7 | 18 |
29 | Egypt | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | Nigeria | 4 | 4 | 1 | 9 |
31 | Algeria | 4 | 3 | 8 | 15 |
32 | Morocco | 4 | 1 | 2 | 7 |
33 | Austria | 4 | 1 | 1 | 6 |
34 | Switzerland | 3 | 2 | 6 | 11 |
35 | Denmark | 3 | 2 | 4 | 9 |
36 | Ireland | 3 | 1 | 1 | 5 |
37 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 4 |
38 | Azerbaijan | 2 | 3 | 5 | 10 |
39 | Slovakia | 2 | 3 | 1 | 6 |
40 | Finland | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | Thailand | 1 | 5 | 7 | 13 |
42 | Portugal | 1 | 4 | 2 | 7 |
43 | Norway | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Cyprus | 1 | 2 | 1 | 4 |
45 | Latvia | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | Singapore | 1 | 1 | 2 | 4 |
Venezuela | 1 | 1 | 2 | 4 | |
48 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Hungary | 1 | 0 | 5 | 6 |
50 | Chinese Taipei | 1 | 0 | 1 | 2 |
Turkey | 1 | 0 | 1 | 2 | |
52 | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Israel | 0 | 5 | 1 | 6 |
54 | Angola | 0 | 3 | 0 | 3 |
55 | Jordan | 0 | 2 | 2 | 4 |
56 | Lithuania | 0 | 2 | 0 | 2 |
Serbia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
58 | Argentina | 0 | 1 | 5 | 6 |
59 | Slovenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Colombia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Iraq | 0 | 1 | 1 | 2 | |
63 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Papua New Guinea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Romania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
United Arab Emirates | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | Lebanon | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Laos | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Syria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
77 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
összesen | 473 | 471 | 487 | 1431 |
Keresés