Borkai Zsolt: Az utánpótlás bizonyított a győri EYOF-on
Hétfőn az utolsó külföldi résztvevők is hazautaztak a győri EYOF-ról. Elnéptelenedtek a szállások, a sportcsarnokok, a rendezvények helyszínei. A résztvevők elégedetten távoztak. A szervező bizottság elnöke, Győr polgármestere, Borkai Zsolt is elégedetten nyilatkozott az eseményről.
Mindenki minden poszton tette dolgát, kiválóan látta el a feladatát, egy igazi kis olimpiát rendezett Győr városa. Borkai Zsolt reményét fejezte ki, hogy az itt szerepelt sportolók közül minél többen eljutnak majd a felnőtt olimpiára. Akkor szeretettel emlékeznek vissza Győr városára, ahol először tapasztalhatták meg egy ötkarikás esemény hangulatát.
Örömteli volt látni azt is, hogy a magyar küldöttség milyen jól szerepelt, hiszen az érmet szerzett nemzetek rangsorában csak a kimagaslóan teljesítő oroszok, és az utolsó nap egy aranyéremmel a magyarokat megelőző olaszok végeztek a táblázat élén. Sportolóink hét sportágban végeztek az 1-6. hely valamelyikén.
A nem hivatalos olimpiai pontversenyben (1-6. helyezések) pedig a második helyen végeztek a magyarok. A már említett éremkollekció mellett 13 negyedik, 7 ötödik és 4 negyedik hely is jutott versenyzőinknek.
A magyar helyezések száma sportáganként.
fiúk | lányok | mixed | össz | |||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | |
ATLÉTIKA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
JUDO | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
KAJAK-KENU | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
KERÉKPÁR | ||||||||||||||||||||||||
KÉZILABDA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
KOSÁRLABDA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
RÖPLABDA | ||||||||||||||||||||||||
TENISZ | ||||||||||||||||||||||||
TORNA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ÚSZÁS | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||
5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 14 | 14 | 13 | 7 | 4 |
(MOB, fotó: MOB/Szalmás Péter)
Keresés