Sportnaptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
| Esemény neve | Vitorlázás Női-Férfi RS:X szörf 1-2 futam, Laser 3-4. futam |
|---|---|
| Időpont | 2012. július 31. 13:00 - 19:00 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Helyszín | Weymouth and Portland |
|
Magyar résztvevők: Gaborfalvi Áron, Detre Diana, Berecz zsombor Magyar idő szerint |
|
| Kapcsolódó honlapok | archiv.olimpia.hu |
| Esemény küldése e-mailben | E-mail cím |
| Esemény importálása saját naptárba | letöltés |
London 2012 programok - Július 31. Kedd
| Sportág | Időpont | Versenyszám | Helyszín |
|---|---|---|---|
| Asztalitenisz (TT) | 11:00 - 15:00 | Női egyes negyeddöntő | ExCel North Hall 1 |
| 17:00 - 19:00 | Női egyes elődöntő | ||
| 21:00 - 23:00 | Férfi egyes negyeddöntő | ||
| Evezés (RO) | 10:30 - 13:40 | Férfi négyes reményfutam Férfi könnyűsúlyú négyes reményfutam Férfi egypár negyeddöntő Férfi kétpár elődöntő Férfi könnyűsúlyú kétpár reményfutam Női nyolcas reményfutam Női egypár negyeddöntő Női kétpár reményfutam Női könnyűsúlyú kétpár reményfutam |
Eton Dorney, Buckinghamshire |
| Gyeplabda (HO) | 09:30 - 11:00 11:45 - 13:15 |
Női sel.(B): RSA - NZL Női sel.(A): NED - JPN |
Olympic Park- Hockey Centre |
| 14:45 - 16:15 17:00 - 18:30 |
Női sel.(A): BEL - CHN Női sel.(A): GBR - KOR |
||
| 20:00 - 21:30 22:15 - 23:45 |
Női sel.(B): ARG - USA Női sel.(B): GER - AUS |
||
| Íjászat (AR) | 10:00 - 14:00 | Férfi - női egyéni selejtező | Lord's Cricket Ground |
| 16:00 - 18:40 | Férfi - női egyéni selejtező | ||
| Judo (JU) | 10:30 - 13:30 | Férfi -81 kg selejtező Női -63 kg selejtező |
ExCel North Hall 2 |
| 15:00 - 17:30 | Férfi -81 kg döntő Női -63 kg döntő |
||
| Kajak-Kenu szlalom (CS) | 14:30 - 16:30 | Férfi C-1 középfutam döntő | Lee Valley White Water Centre |
| Kézilabda (HB) | 10:30 - 13:45 | Férfi selejtező | Olympic Park Handball Arena |
| 15:30 - 18:45 | Férfi selejtező | ||
| 20:30 - 23:45 | Férfi selejtező | ||
| Kosárlabda (BK) | 10:00 - 14:00 | Férfi csoportmérkőzés | Olympic Park Basketball Arena |
| 15:30 - 19:30 | Férfi csoportmérkőzés | ||
| 21:00 - 01:00 | Férfi csoportmérkőzés | ||
| Labdarúgás (FB) | 15:30 - 17:15 | Női sel. ((F): JPN - RSA | Milleneum Stadium, Cardiff |
| 15:30 - 17:15 18:00 - 20:00 |
Női sel. (F): CAN - SWE Női sel. (G): FRA - COL |
St. James' Park, Newcastle | |
| 18:15 - 20:00 | Női sel. (G): USA - PRK | Old Trafford, Manchester | |
| 20:45 - 22:30 | Női sel. (E): NZL - CMR | City of Coventry Stadium, Coventry | |
| 20:45 - 21:30 | Női sel. (E): GBR - BRA | Wembley Stadium | |
| Lovaglás military (EQ-EC) | 11:30 - 17:00 | Egyéni és csapat díjugratás | Geenwich Park |
| Műugrás (DV) | 16:00 - 17:10 | Női szinkron toronyugrás 10 m | Olympic Park Aquatics Centre |
| Ökölvívás (BX) | 14:30 - 17:30 | Férfi 49 kg és 64 kg | ExCel South Hall 2 |
| 23:30 - 00:30 | Férfi 49 kg és 64 kg | ||
| Röplabda (VO) | 10:30 - 14:00 | Férfi selejtező | Earl's Court |
| 15:45 - 19:15 | Férfi selejtező | ||
| 21:00 - 00:30 | Férfi selejtező | ||
| Sportlövészet (SH) | 10:00 - 16:15 | Férfi skeet selejtező, döntő | The Royal Artillery Barracs |
| Strandröplabda (BV) | 10:00 - 13:50 | Férfi, női selejtező | Horse Gurads Parade |
| 15:30 - 19:20 | Férfi, női selejtező | ||
| 21:00 - 00:50 | Férfi, női selejtező | ||
| Súlyemelés (WL) | 11:00 - 15:00 | Férfi 69 kg "B" csoport Női 63 kg "B" csoport |
ExCel South Hall 3 |
| 16:30 - 18:30 | Női 63 kg "A" csoport | ||
| 20:00 - 22:00 | Férfi 69 kg "A" csoport | ||
| Tenisz (TE) | 12:30 - 21:00 | Férfi egyes 2. forduló Férfi páros negyeddöntő Női egyes 2. forduló Női páros 2. negyeddöntő |
Wimbledon |
| Tollaslabda (BD) | 09:30 - 12:00 | Férfi, női, páros, vegyespáros selejt. | Wembley Arena |
| 13:30 - 18:00 | Férfi, női, páros, vegyespáros selejt. | ||
| 19:30 - 24:00 | Férfi, női, páros, vegyespáros selejt. | ||
| Torna (AG) | 17:30 - 19:40 | Női csapat döntő | North Greenwich Arena |
| Úszás (SW) | 11:00 - 13:15 | Férfi 100 m gyors előfutam Férfi 200 m mell előfutam Férfi 4x200 m gyors előfutam Női 200 m pillangó előfutam |
Olympic Park Aquatics Centre |
| 20:30 - 22:20 | Férfi 100 m gyors elődöntő Férfi 200 m mell elődöntő Férfi 200 m pillangó döntő Férfi 4x200 m gyors döntő Női 200 m pillangó elődöntő Női 200 m gyors döntő Női 200 m vegyes döntő |
||
| Vitorlázás (SA) | 13:00 - 19:00 | Férfi 49-es Férfi Finn Férfi Laser Férfi RS:X szörf Férfi Star Női Elliot 6m Női Laser Radial Női RS:X szörf |
Weymouth and Portland |
| Vívás (FE) | 11:30 - 16:30 | Férfi tőr egyéni selejtező | ExCel South Hall 1 |
| 19:00 - 21:30 | Férfi tőr egyéni döntő | ||
| Vízilabda (WP) | 11:00 - 13:40 | Férfi selejtező 10:00 - 11.20 (B) HUN - MNE 11:20 - 12:40 (A) CRO - ESP |
Olympic Park Water Polo Arena |
| 15:10 - 17:50 | Férfi selejtező 15:10 - 16:30 (A) AUS - KAZ 16:30 - 17:50 (A) GRE - ITA |
||
| 19:20 - 22:00 | Férfi selejtező 19:20 - 20:40 (B) SRB - GBR 20:40 - 22:00 (B) USA - ROU |
Magyar idő szerint




















































Keresés