Sportnaptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
| Esemény neve | Sportlövészet Női sportpisztoly 25 m selejtező, döntő |
|---|---|
| Időpont | 2012. augusztus 1. 10:00 - 16:45 |
| Kategória | Olimpiai sportágak |
| Típus | Nemzetközi verseny |
| Helyszín | The Royal Artillery Barracs |
|
Magyar résztvevők: Magyar idő szerint |
|
| Kapcsolódó honlapok | archiv.olimpia.hu |
| Esemény küldése e-mailben | E-mail cím |
| Esemény importálása saját naptárba | letöltés |
London 2012 programok - Augusztus 1. Szerda
| Sportág | Időpont | Versenyszám | Helyszín |
|---|---|---|---|
| Asztalitenisz (TT) | 11:00 - 13:00 | Férfi egyes negyeddöntő | ExCel North Hall 1 |
| 15:30 - 17:30 | Női egyes döntő | ||
| Evezés (RO) | 10:30 - 13:50 | Férfi kettes elődöntő Férfi nyolcas döntő Férfi egypár elődöntő Férfi könnyűsúlyú kétpár helyosztó Női négypár elődöntő Női kettes döntő Női négypár döntő |
Eton Dorney, Buckinghamshire |
| Gyeplabda (HO) | 09:30 - 11:00 11:45 - 13:15 |
Ffi. sel.(A): ESP - AUS ffi. sel.(B): BEL - NED |
Olympic Park- Hockey Centre |
| 14:45 - 16:15 17:00 - 18:30 |
Ffi. sel.(B): NZL - IND Ffi. sel.(A): RSA - GBR |
||
| 20:00 - 21:30 22:15 - 23:45 |
Ffi. sel.(A): PAK - ARG Ffi. sel.(B): KOR - GER |
||
| Íjászat (AR) | 10:00 - 14:00 | Férfi - női egyéni selejtező | Lord's Cricket Ground |
| 16:00 - 18:40 | Férfi - női egyéni selejtező | ||
| Judo (JU) | 10:30 - 13:30 | Férfi -90 kg selejtező Női -70 kg selejtező |
ExCel North Hall 2 |
| 16:00 - 18:40 | Férfi -90 kg döntő Női -70 kg döntő |
||
| Kajak-Kenu szlalom (CS) | 14:30 - 17:05 | Férfi K-1 középfutam, döntő | Lee Valley White Water Centre |
| Kerékpár országúti (CR) | 11:00 - 12:30 | Női időfutam verseny | The Mall |
| 14:00 - 17:15 | Férfi időfutam verseny | ||
| Kézilabda (HB) | 10:30 - 13:45 | Női csoportmérkőzés | Olympic Park Handball Arena |
| 15:30 - 18:45 | Női csoportmérkőzés | ||
| 20:30 - 23:45 | Női csoportmérkőzés | ||
| Kosárlabda (BK) | 10:30 - 14:00 | Női csoportmérkőzés | Olympic Park Basketball Arena |
| 15:30 - 19:30 | Női csoportmérkőzés | ||
| 21:00 - 01:00 | Női csoportmérkőzés | ||
| Labdarúgás (FB) | 15:30 - 17:15 | Ffi sel. (C): EGY - BLR | Hampden Park, Glasgow |
| 15:30 - 17:30 | Ffi sel. (C): BRA - NZL | St. James' Park, Newcastle | |
| 18:00 - 19:45 20:45 - 22:30 |
Ffi sel. (D): JPN - HON Ffi sel. (A): SEN - UAE |
City of coventry Stadium, Coventry | |
| 18:00 - 19:45 20:45 - 22:30 |
Ffi sel. (B) MEX - SUI Ffi sel. (A): GBR - URU |
Millennium Stadium, Cardiff | |
| 18:00 - 19:45 | Ffi sel. (D): ESP - MAR | Old Trafford, Manchester | |
| 18:00 - 19:45 | Ffi sel. (B): KOR - GAB | Wembley Stadium | |
| Műugrás (DV) | 16:00 - 17:15 | Férfi szinkron műugrás 3 m | Olympic Park Aquatics Centre |
| Ökölvívás (BX) | 14:30 - 17:30 | Férfi 56 kg, 91 kg és +91 kg | ExCel South Hall 2 |
| 23:30 - 00:30 | Férfi 56 kg, 91 kg és +91 kg | ||
| Röplabda (VO) | 10:30 - 14:00 | Női selejtező | Earl's Court |
| 15:45 - 19:15 | Női selejtező | ||
| 21:00 - 00:30 | Női selejtező | ||
| Sportlövészet (SH) | 10:00 - 17:15 | Női sportpisztoly selejtező, döntő | The Royal Artillery Barracs |
| Strandröplabda (BV) | 10:00 - 13:50 | Férfi, női selejtező | Horse Gurads Parade |
| 15:30 - 19:20 | Férfi, női selejtező | ||
| 21:00 - 00:50 | Férfi, női selejtező | ||
| Súlyemelés (WL) | 11:00 - 15:00 | Férfi 77 kg "B" csoport Női 69 kg "B" csoport |
ExCel South Hall 3 |
| 16:30 - 18:30 | Női 69 kg "A" csoport | ||
| 20:00 - 22:00 | Férfi 77 kg "A" csoport | ||
| Tenisz (TE) | 12:30 - 21:00 | Férfi egyes 3. forduló Vegyes páros 1. forduló Női egyes 3. forduló |
Wimbledon |
| Tollaslabda (BD) | 10:00 - 12:00 | Férfi, női, vegyespáros negyeddöntő. | Wembley Arena |
| 13:30 - 16:30 | Férfi, női, vegyespáros negyeddöntő. | ||
| 18:00 - 21:00 | Férfi, női, vegyespáros negyeddöntő. | ||
| Torna (AG) | 17:30 - 20:35 | Férfi összetett egyéni döntő | North Greenwich Arena |
| Úszás (SW) | 11:00 - 14:05 | Férfi 200 m hát előfutam Férfi 200 m vegyes előfutam Női 100 m gyors előfutam Női 200 m mell előfutam Női 4x200 m gyors előfutam |
Olympic Park Aquatics Centre |
| 20:30 - 22:35 |
Férfi 200 m hát elődöntő |
||
| Vitorlázás (SA) | 13:00 - 19:00 | Férfi 49-es Férfi Laser Férfi RS:X szörf Női Elliot 6m Női Laser Radial Női RS:X szörf |
Weymouth and Portland |
| Vívás (FE) | 10:00 - 16:40 | Férfi párbajtőr egyéni selejtező Női kard egyéni selejtező |
ExCel South Hall 1 |
| 18:30 - 22:20 | Férfi párbajtőr egyéni döntő Női kard egyéni döntő |
||
| Vízilabda (WP) | 15:10 - 17:50 | Női selejtező 15:10 - 16:30 (A) HUN - CHN 16:30 - 17:50 (B) GBR - AUS |
Olympic Park Water Polo Arena |
| 19:20 - 22:00 | Női selejtező 19:20 - 20:40 (A) ESP - USA 20:40 - 22:00 (B) ITA - RUS |
Magyar idő szerint




















































Keresés