II. EURÓPA JÁTÉKOK 2019. MINSZK, SPORTÁGAK
Rövidítések: EB=Hivatalos Európa-bajnokság, OQ= Olimpiai kvalifikációs verseny, OR= Olimpiai pontszerző verseny
| Férfi | Nő | Össz | Férfi | Nő | Össz | Férfiak | Nők | vegyes | ||
| Asztalitenisz (OQ) | 48 | 48 | 96 | 3 | 3 | 6 | egyes | egyes | vegyes páros | |
| 32 | 1 | 1 | 8 | csapat | csapat | |||||
| Atlétika (OR) | 690 | 8 | 9 | 17 | 100m | 100m | ||||
| 6 | 110m gát | 100m gát | ||||||||
| 4x400m vegyes | ||||||||||
| magasugrás | ||||||||||
| gerelyhajítás | ||||||||||
| távolugrás | ||||||||||
| vegyes distance pursuit váltó (800, 400m férfi, 600,200m női) | ||||||||||
| vegyes csapat | ||||||||||
| Birkózás | ||||||||||
| Szabadfogás | 96 | 96 | 6 | 6 | 12 | 57kg | 50kg | |||
| 65kg | 53kg | |||||||||
| 74kg | 57kg | |||||||||
| 86kg | 62kg | |||||||||
| 97kg | 68kg | |||||||||
| 125kg | 76kg | |||||||||
| Kötöttfogás | 96 | 6 | 6 | 60kg | ||||||
| 67kg | ||||||||||
| 77kg | ||||||||||
| 87kg | ||||||||||
| 97kg | ||||||||||
| 130kg | ||||||||||
| Íjászat (OQ) | 64 | 64 | 4 | 4 | 8 | egyéni | egyéni | |||
| csapat | csapat | vegyes csapat | ||||||||
| nem olimpiai egyéni | nem olimpiai egyéni | nem olimpiai vegyes csapat | ||||||||
| Judo (EB,OR) | -60kg | -48kg | vegyes csapat | |||||||
| -66kg | -52kg | |||||||||
| -73kg | -57kg | |||||||||
| -81kg | -63kg | |||||||||
| -90kg | -70kg | |||||||||
| -100kg | -78kg | |||||||||
| +100kg | +78kg | |||||||||
| Kajak-kenu | ||||||||||
| Sprint | 175 | 175 | 13 | 14 | 27 | K-1 5000m | K-1 5000m | |||
| K-1 200m | K-1 200m | |||||||||
| K-1 1000m | K-1 500m | |||||||||
| K-2 1000m | K-2 500m | |||||||||
| K-4 500m | K-4 500m | |||||||||
| C-1 200m | K-2 1000m | |||||||||
| C-1 1000m | C-1 200m | |||||||||
| C-2 1000m | C-2 500m | |||||||||
| Karate (OQ) | 48 | 48 | 96 | 6 | 6 | 12 | ||||
| Kata | Kata | Kata | ||||||||
| Kumite | −60 kg | −50 kg | ||||||||
| −67 kg | −55 kg | |||||||||
| −75 kg | −61 kg | |||||||||
| −84 kg | −68 kg | |||||||||
| +84 kg | +68 kg | |||||||||
| Kerékpársport (OR) | ||||||||||
| Országúti | mezőnyverseny | mezőnyverseny | ||||||||
| időfutam | időfutam | |||||||||
| Pálya | Sprint cspat | Sprint cspat | ||||||||
| Sprint | Sprint | |||||||||
| Kerin | Kerin | |||||||||
| Üldözőverseny egyéni | Üldözőverseny egyéni | |||||||||
| Üdözőverseny csapat | Üdözőverseny csapat | |||||||||
| Scratch | Scratch | |||||||||
| Pontverseny | Pontverseny | |||||||||
| Omnium | Omnium | |||||||||
| Madison | Madison | |||||||||
| 3x3 Kosárlabda | 60 | 60 | 120 | 4 | 4 | 8 | csapat | csapat | ||
| Ökölvívás (EB, férfiak) | 256 | 60 | 316 | 10 | 5 | 15 | 49kg | |||
| 52kg | 51kg | |||||||||
| 56kg | 57kg | |||||||||
| 60kg | 60kg | |||||||||
| 64kg | ||||||||||
| 69kg | 69kg | |||||||||
| 75kg | 75kg | |||||||||
| 81kg | ||||||||||
| 91kg | ||||||||||
| +91kg | ||||||||||
| Szambo | 72 | 72 | 144 | 9 | 9 | 18 | ||||
| 52kg | 48kg | |||||||||
| 57kg | 52kg | |||||||||
| 62kg | 56kg | |||||||||
| 68kg | 60kg | |||||||||
| 74kg | 64kg | |||||||||
| 82lg | 68kg | |||||||||
| 90kg | 72kg | |||||||||
| 100kg | 80kg | |||||||||
| +100kg | +80kg | |||||||||
| Strandlabdarúgás | 96 | 96 | 12 | 12 | csapat | |||||
| Sportlövészet (OQ) | 156 | 156 | 13 | 13 | 26 | 50m puska összetett | 50m puska összetett | 10m légpuska vegyes csapat | ||
| 10m légpuska | 10m légpuska | 10m légpisztoly csapat | ||||||||
| 25m gyorstüzelő pisztoly | 25m pisztoly | Trap vegyes csapat | ||||||||
| 10m légpisztoly | 10m légpisztoly | |||||||||
| Trap | Trap | |||||||||
| Skeet | Skeet | |||||||||
| Tollaslabda (OR) | 8 | 8 | 16 | egyes | egyes | vegyes | ||||
| páros | páros | |||||||||
| Torna | ||||||||||
| Szertorna | 48 | 42 | 90 | 3 | 3 | 6 | egyéni összetett | egyéni összetett | ||
| ugrás | ugrás | |||||||||
| talaj | talaj | |||||||||
| gyűrű | gerenda | |||||||||
| nyújtó | felemás-korlát | |||||||||
| korlát | ||||||||||
| lólengés | ||||||||||
| RG | 52 | 52 | 6 | 6 | egyéni összetett | |||||
| karika | ||||||||||
| labda | ||||||||||
| buzogány | ||||||||||
| szalag | ||||||||||
| csapat | ||||||||||
| csapat 5 labda | ||||||||||
| csapat 3 karika és 4 buzogány | ||||||||||
| Gumiasztal | 24 | 24 | 48 | 2 | 2 | 4 | egyéni | egyéni | ||
| szinkron | szinkron | |||||||||
| Akrobatika | 8 | 32 | 40 | 1 | 4 | 5 | Balance Group | Balance Group | ||
| Dynamic Group | Dynamic Group | |||||||||
| All-Around Group | All-Around Group | |||||||||
| Aerobic | 8 | 48 | 56 | 1 | 6 | 7 | páros | |||
| csoport | ||||||||||




















































Keresés