Melbourne /Stockholm 1956
Nyári Olimpia
1956. november 22-december 8.
1956. június 10 - 17. (lovas versenyek)
Résztvevő országok száma: 72
Indult versenyzők: 2214, ebből 2938 férfi, 376 nő
- Éremtábla
A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként
sportág | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Pont | Férfi | Nõ | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlétika | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 21 | 17 | 2 | 19 |
Birkózás | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 19 | 8 | - | 8 |
Evezés | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Kajak-kenu | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 37 | 12 | 1 | 13 |
Lovaglás | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Ökölvívás | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 2 | - | 2 |
Öttusa | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | 3 |
Sportlövészet | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | - | 5 |
Torna | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 47 | 2 | 6 | 8 |
Úszás-mûugrás | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 19 | 9* | 9 | 18* |
Vívás | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 29 | 16 | 2 | 18 |
Vízilabda | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 11* | - | 11* |
ÖSSZESEN | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 199 | 91 | 20 | 111 |
* Szívós István úszásban és vízilabdában is indult.
- Dicsőségtábla
Az 1-6. helyen végzett magyar sportolók
Keresés