Olimpiai vetélkedő Ófehértón
Immár ötödik alkalommal rendezték Ófehértón a kistérségi iskolák szellemi olimpiai vetélkedőjét Pazonyi György tanár úr szervezésében, amelyet a MOA a díjazás és az olimpikon meghívásával támogat.
Idén Kósz Zoltán vízilabdázó olimpiai bajnok látogatott el az iskolába a gyerekek nagy örömére. Élménybeszámolóját nagy érdeklődéssel hallgatták és sok-sok kérdéssel bombázták. Az öt csapatos vetélkedőt Győr Béla vezette, a zsűri elnöke a MOA főtitkára volt.
Dolgozik a zsűri. Balról a második Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára
I. forduló | II. forduló | III. forduló | Pont | Hely | ||||||||||||||
I-II. kcs. | III-IV. kcs. | V-VI. kcs. | I-II. kcs. | III-IV. kcs. | V-VI. kcs. | I-II. kcs. | III-IV. kcs. | V-VI. kcs. | ||||||||||
Bakta-lórántháza | 17 | 6 | 25 | 1 | 34 | 13 | 0 | 4 | 7 | 178 | III. | |||||||
11 | 15 | 11 | 6 | 11 | 4 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||
85 | 69 | 24 | ||||||||||||||||
Nyírbátor | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 75 | IV. | |||||||
12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||
44 | 9 | 22 | ||||||||||||||||
Nyíregy-háza | 19 | 0 | 23 | 2 | 0 | 37 | 52 | 0 | 12 | 296 | II. | |||||||
35 | 0 | 12 | 10 | 11 | 9 | 13 | 0 | 61 | ||||||||||
89 | 69 | 138 | ||||||||||||||||
Ófehértó | 40 | 31 | 34 | 13 | 30 | 66 | 59 | 22 | 14 | 611 | I. | |||||||
43 | 31 | 11 | 10 | 56 | 12 | 29 | 32 | 78 | ||||||||||
190 | 187 | 234 | ||||||||||||||||
Maximális pontszám | 41 | 31 | 34 | 18 | 35 | 66 | 59 | 36 | 14 | 665 | ||||||||
43 | 33 | 15 | 12 | 61 | 14 | 31 | 38 | 84 | ||||||||||
197 | 206 | 262 |
Keresés