Éremtábla - London 2012
Londoni olimpia 2012.07.25-től 2012.08.12-ig tartó versenyeinek eredménye alapján felállított ponttábla.
Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|---|
4 | Oroszország | 24 | 25 | 33 |
5 | Dél-Korea | 13 | 8 | 7 |
6 | Németország | 11 | 19 | 14 |
7 | Franciaország | 11 | 11 | 12 |
8 | Olaszország | 8 | 9 | 11 |
9 | Magyarország | 8 | 4 | 6 |
10 | Ausztrália | 7 | 16 | 12 |
11 | Japán | 7 | 14 | 17 |
12 | Kazahsztán | 7 | 1 | 5 |
13 | Hollandia | 6 | 6 | 8 |
14 | Ukrajna | 6 | 5 | 9 |
15 | Új-Zéland | 6 | 2 | 5 |
16 | Kuba | 5 | 3 | 6 |
17 | Irán | 4 | 5 | 3 |
18 | Jamaica | 4 | 4 | 4 |
19 | Csehország | 4 | 3 | 3 |
20 | Koreai NDK | 4 | 0 | 2 |
21 | Spanyolország | 3 | 10 | 4 |
22 | Brazília | 3 | 5 | 9 |
23 | Dél-Afrika | 3 | 2 | 1 |
24 | Etiópia | 3 | 1 | 3 |
25 | Horvátország | 3 | 1 | 2 |
26 | Fehéroroszország | 2 | 5 | 5 |
27 | Románia | 2 | 5 | 2 |
28 | Kenya | 2 | 4 | 5 |
29 | Dánia | 2 | 4 | 3 |
30 | Lengyelország | 2 | 2 | 6 |
30 | Azerbajdzsán | 2 | 2 | 6 |
32 | Törökország | 2 | 2 | 1 |
33 | Litvánia | 2 | 1 | 2 |
34 | Norvégia | 2 | 1 | 1 |
35 | Svájc | 2 | 1 | 0 |
36 | Kanada | 1 | 5 | 12 |
37 | Svédország | 1 | 5 | 3 |
38 | Kolumbia | 1 | 3 | 4 |
39 | Grúzia | 1 | 3 | 3 |
39 | Mexikó | 1 | 3 | 3 |
41 | Írország | 1 | 1 | 3 |
42 | Szerbia | 1 | 1 | 2 |
42 | Szlovénia | 1 | 1 | 2 |
42 | Argentina | 1 | 1 | 2 |
45 | Tunézia | 1 | 1 | 1 |
46 | Dominikai Köztársaság | 1 | 1 | 0 |
47 | Trinidad és Tobago | 1 | 0 | 3 |
48 | Üzbegisztán | 1 | 0 | 2 |
49 | Lettország | 1 | 0 | 1 |
50 | Grenada | 1 | 0 | 0 |
50 | Bahama-Szigetek | 1 | 0 | 0 |
50 | Algéria | 1 | 0 | 0 |
50 | Uganda | 1 | 0 | 0 |
50 | Venezuela | 1 | 0 | 0 |
55 | Thájföld | 0 | 3 | 1 |
56 | Mongólia | 0 | 2 | 3 |
56 | India | 0 | 2 | 3 |
58 | Egyiptom | 0 | 2 | 0 |
59 | Szlovákia | 0 | 1 | 3 |
60 | Belgium | 0 | 1 | 2 |
60 | Finnország | 0 | 1 | 2 |
60 | Indonézia | 0 | 1 | 2 |
60 | Örményország | 0 | 1 | 2 |
64 | Bulgária | 0 | 1 | 1 |
64 | Malájzia | 0 | 1 | 1 |
64 | Észtország | 0 | 1 | 1 |
64 | Puerto Rico | 0 | 1 | 1 |
68 | Gabon | 0 | 1 | 0 |
68 | Botswana | 0 | 1 | 0 |
68 | Portugália | 0 | 1 | 0 |
68 | Montenegro | 0 | 1 | 0 |
68 | Guatemala | 0 | 1 | 0 |
68 | Ciprus | 0 | 1 | 0 |
74 | Szingapur | 0 | 0 | 2 |
74 | Görögország | 0 | 0 | 2 |
74 | Qatar | 0 | 0 | 2 |
74 | Moldávia | 0 | 0 | 2 |
78 | Marokkó | 0 | 0 | 1 |
78 | Tadzsigisztán | 0 | 0 | 1 |
78 | Taipei | 0 | 0 | 1 |
78 | Kuwait | 0 | 0 | 1 |
78 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 |
78 | Szaud-Arábia | 0 | 0 | 1 |
78 | Bahrain | 0 | 0 | 1 |
78 | Afganisztán | 0 | 0 | 1 |
Összesen | 302 | 303 | 357 |
Keresés