Éremtábla - London 2012 - Atlétika
Londoni olimpia 2012.07.25-től 2012.08.12-ig tartó versenyeinek eredménye alapján felállított ponttábla.
Érem | Ország | Versenyző |
---|---|---|
Arany | Algéria separator Férfi 1500m | MAKHLOUFI Taoufik |
Arany | Ausztrália separator Női 100m gát | PEARSON Sally |
Arany | Bahama-Szigetek separator Férfi 4x400m váltó | BROWN C / PINDER D / MATHIEU M / MILLER R |
Arany | Csehország separator Női gerelyhajítás | SPOTAKOVA Barbora |
Arany | Dominikai Köztársaság separator Férfi 400m gát | SANCHEZ Felix |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi 110m gát | MERRITT Aries |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi hármasugrás | TAYLOR Christian |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi tízpróba | EATON Ashton |
Arany | Egyesült Államok separator Női 200m | FELIX Allyson |
Arany | Egyesült Államok separator Női 400m | Sanya Richards-ROSS |
Arany | Egyesült Államok separator Női 4x100m váltó | MADISON T / FELIX A / KNIGHT B / JETER C |
Arany | Egyesült Államok separator Női 4x400m váltó | |
Arany | Egyesült Államok separator Női rúdugrás | Jennifer Suhr |
Arany | Egyesült Államok separator Női távolugrás | REESE Brittney |
Arany | Etiópia separator Női 10000m | Tirunesh Dibaba |
Arany | Etiópia separator Női 5000m | DEFAR Meseret |
Arany | Etiópia separator Női maraton | GELANA Tiki |
Arany | Franciaország separator Férfi rúdugrás | LAVILLENIE Renaud |
Arany | Grenada separator Férfi 400m | JAMES Kirani |
Arany | Horvátország separator Női diszkoszvetés | Sandra Perkovic |
Arany | Jamaica separator Férfi 100m | Usain Bolt |
Arany | Jamaica separator Férfi 200m | BOLT Usain |
Arany | Jamaica separator Férfi 4x100m váltó | |
Arany | Jamaica separator Női 100m | Shelly-Ann Fraser-Pryce |
Arany | Kazahsztán separator Női hármasugrás | RYPAKOVA Olga |
Arany | Kenya separator Férfi 3000m akadály | KEMBOI Ezékiel |
Arany | Kenya separator Férfi 800m | RUDISHA David Lekuta |
Arany | Kína separator Férfi 20km gyaloglás | Chen Ding |
Arany | Lengyelország separator Férfi súlylökés | Tomasz Majewski |
Arany | Magyarország separator Férfi kalapácsvetés | Pars Krisztián |
Arany | Nagy-Britannia separator Férfi 10000m | Mohamed Farah |
Arany | Nagy-Britannia separator Férfi 5000m | FARAH Mohamed |
Arany | Nagy-Britannia separator Férfi távolugrás | Greg Rutherford |
Arany | Nagy-Britannia separator Hétpróba | Jessica Ennis |
Arany | Németország separator Férfi diszkoszvetés | HARTING Robert |
Arany | Oroszország separator Férfi 50km gyaloglás | KIRDYAPKIN Sergey |
Arany | Oroszország separator Férfi magasugrás | UKHOV Ivan |
Arany | Oroszország separator Női 20km gyaloglás | LASHMANOVA Elena |
Arany | Oroszország separator Női 3000m akadály | ZARIPOVA Yuliya |
Arany | Oroszország separator Női 400m gát | ANTYUKH Natalya |
Arany | Oroszország separator Női 800m | SAVINOVA Mariya |
Arany | Oroszország separator Női kalapácsvetés | LYSENKO Tatyana |
Arany | Oroszország separator Női magasugrás | CHICHEROVA Anna |
Arany | Törökország separator Női 1500m | CAKIR ALPTEKIN Asli |
Arany | Trinidad és Tobago separator Férfi gerelyhajítás | WALCOTT Keshorn |
Arany | Uganda separator Férfi Maraton | KIPROTICH Stephen |
Arany | Új-Zéland separator Női súlylökés | ADAMS Valerie |
Ezüst | Ausztrália separator Férfi 50km gyaloglás | TALLENT Jared |
Ezüst | Ausztrália separator Férfi távolugrás | WATT Mitchell |
Ezüst | Botswana separator Férfi 800m | AMOS Nijel |
Ezüst | Dél-Afrika separator Női 800m | SEMENYA Caster |
Ezüst | Dominikai Köztársaság separator Férfi 400m | SANTOS Luguelin |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi 10000m | RUPP Galen |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi 110m gát | RICHARDSON Jason |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi 1500m | MANZANO Leonel |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi 400m gát | TINSLEY Michael |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi 4x100m váltó | |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi 4x400m váltó | NELLUM B / MANCE J / MCQUAY T / TAYLOR A |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi hármasugrás | CLAYE Will |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi magasugrás | KYNARD Erik |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi tízpróba | HARDEE Trey |
Ezüst | Egyesült Államok separator Női 100m | Carmelita Jeter |
Ezüst | Egyesült Államok separator Női 100m gát | HARPER Dawn |
Ezüst | Egyesült Államok separator Női 400m gát | DEMUS Lashinda |
Ezüst | Egyesült Államok separator Női magasugrás | BARRETT Brigetta |
Ezüst | Etiópia separator Férfi 5000m | GEBREMESKEL Dejen |
Ezüst | Franciaország separator Férfi 3000m akadály | MEKHISSI-BENABBAD Mahiedine |
Ezüst | Guatemala separator Férfi 20km gyaloglás | Erick Barrondo |
Ezüst | Irán separator Férfi diszkoszvetés | HADADI Ehsan |
Ezüst | Jamaica separator Férfi 100m | BLAKE Yohan |
Ezüst | Jamaica separator Férfi 200m | BLAKE Yohan |
Ezüst | Jamaica separator Női 200m | FRASER-PRYCE Shelly-Ann |
Ezüst | Jamaica separator Női 4x100m váltó | FRASER-PRYCE S / SIMPSON S / CAMPBELL-BROWN V / STEWART K |
Ezüst | Kenya separator Férfi Maraton | KIRUI Abel |
Ezüst | Kenya separator Női 10000m | Sally Jepkosgei Kipyego |
Ezüst | Kenya separator Női 5000m | CHERUIYOT Vivian Jepkemoi |
Ezüst | Kenya separator Női maraton | JEPTOO Priscah |
Ezüst | Kolumbia separator Női hármasugrás | IBARGUEN Caterine |
Ezüst | Kuba separator Női rúdugrás | SILVA Yarisley |
Ezüst | Lengyelország separator Női kalapácsvetés | WLODARCZYK Anita |
Ezüst | Nagy-Britannia separator Női 400m | Christine OHURUOGU |
Ezüst | Németország separator Férfi rúdugrás | OTTO Bjorn |
Ezüst | Németország separator Férfi súlylökés | David Storl |
Ezüst | Németország separator Hétpróba | Lilli Schwarzkopf |
Ezüst | Németország separator Női gerelyhajítás | OBERGFOLL Christina |
Ezüst | Oroszország separator Női 20km gyaloglás | KANISKINA Olga |
Ezüst | Oroszország separator Női 4x400m váltó | |
Ezüst | Oroszország separator Női diszkoszvetés | Darya Pishchalnikova |
Ezüst | Oroszország separator Női súlylökés | KOLODKO Evgeniia |
Ezüst | Oroszország separator Női távolugrás | SOKOLOVA Elena |
Ezüst | Szlovénia separator Férfi kalapácsvetés | Primoz Kozmus |
Ezüst | Törökország separator Női 1500m | BULUT Gamze |
Ezüst | Tunézia separator Női 3000m akadály | GHRIBI habiba |
Ezüst | Ukrajna separator Férfi gerelyhajítás | PYATNYTSYA Oleksandr |
Bronz | Bahrain separator Női 1500m | JAMAL Maryam Yusuf |
Bronz | Csehország separator Női 400m gát | HEJNOVA Zuzana |
Bronz | Egyesült Államok separator Férfi 100m | Justin Gatlin |
Bronz | Egyesült Államok separator Férfi súlylökés | Reese Hoffa |
Bronz | Egyesült Államok separator Férfi távolugrás | Will Claye |
Bronz | Egyesült Államok separator Női 100m gát | WELLS Kellie |
Bronz | Egyesült Államok separator Női 200m | JETER Carmelita |
Bronz | Egyesült Államok separator Női 400m | DeeDee Trotter |
Bronz | Egyesült Államok separator Női távolugrás | DELOACH Janay |
Bronz | Észtország separator Férfi diszkoszvetés | KANTER Gerd |
Bronz | Etiópia separator Férfi 10000m | Bekele Tariku |
Bronz | Etiópia separator Női 3000m akadály | ASSEFA Szófia |
Bronz | Etiópia separator Női 5000m | DIBABA Tirunesh |
Bronz | Finnország separator Férfi gerelyhajítás | RUUSKANEN Antti |
Bronz | Jamaica separator Férfi 110m gát | PARCHMENT Hansle |
Bronz | Jamaica separator Férfi 200m | WEIR Warren |
Bronz | Jamaica separator Női 100m | Vedronica Campbell-Brown |
Bronz | Jamaica separator Női 4x400m váltó | |
Bronz | Japán separator Férfi kalapácsvetés | Koji Murofushi |
Bronz | Kanada separator Férfi magasugrás | DROUIN Derek |
Bronz | Kenya separator Férfi 3000m akadály | MUTAI Abel Kiprop |
Bronz | Kenya separator Férfi 5000m | LONGOSIWA Thomas Pkemei |
Bronz | Kenya separator Férfi 800m | KITUM Timothy |
Bronz | Kenya separator Férfi Maraton | KIPROTICH Wilson Kipsang |
Bronz | Kenya separator Női 10000m | Vivian Jepkemoi Cheruiyot |
Bronz | Kína separator Férfi 20km gyaloglás | Wang Zhen |
Bronz | Kína separator Férfi 50km gyaloglás | SI Tianfeng |
Bronz | Kína separator Női 20km gyaloglás | QIEYANG Shenjie |
Bronz | Kína separator Női diszkoszvetés | Li Yanfeng |
Bronz | Kína separator Női súlylökés | GONG Lijiao |
Bronz | Kuba separator Férfi tízpróba | SUAREZ Leonel |
Bronz | Marokkó separator Férfi 1500m | IGUIDER Abdalaati |
Bronz | Nagy-Britannia separator Férfi magasugrás | GRABARZ Robert |
Bronz | Németország separator Férfi rúdugrás | HOLZDEPPE Raphael |
Bronz | Németország separator Női gerelyhajítás | STAHL Linda |
Bronz | Németország separator Női kalapácsvetés | HEIDLER Betty |
Bronz | Olaszország separator Férfi hármasugrás | DONATO Fabrizio |
Bronz | Oroszország separator Hétpróba | Tatyana Chernova |
Bronz | Oroszország separator Női 800m | POISTOGOVA Ekaterina |
Bronz | Oroszország separator Női magasugrás | SHKOLINA Svetlana |
Bronz | Oroszország separator Női maraton | Tatyana Petrova ARKHIPOVA |
Bronz | Oroszország separator Női rúdugrás | Elena ISINBAEVA |
Bronz | Puerto Rico separator Férfi 400m gát | CULSON Javier |
Bronz | Qatar separator Férfi magasugrás | BARSHIM Mutaz Essa |
Bronz | Trinidad és Tobago separator Férfi 400m | GORDON Lalonde |
Bronz | Trinidad és Tobago separator Férfi 4x100m váltó | |
Bronz | Trinidad és Tobago separator Férfi 4x400m váltó | GORDON L / SOLOMON J / ALLEYNE-FORTE A / LENDORE D |
Bronz | Ukrajna separator Női 4x100m váltó | POVH O / STUY H / RYEMYEN M / BRYZGINA E |
Bronz | Ukrajna separator Női hármasugrás | SALADUHA Olha |
Keresés