Éremtábla - London 2012 - Birkózás
Londoni olimpia 2012.07.25-től 2012.08.12-ig tartó versenyeinek eredménye alapján felállított ponttábla.
Érem | Ország | Versenyző |
---|---|---|
Arany | Azerbajdzsán separator Férfi szabadfogás 60kg | ASGAROV Toghrul |
Arany | Azerbajdzsán separator Férfi szabadfogás 84kg | SHARIFOV Sharif |
Arany | Dél-Korea separator Férfi kötöttfogás - 66kg | KIM Hyeonwoo |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi szabadfogás 74kg | BURROUGHS Jordan Ernest |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi szabadfogás 96kg | VARNER Jacob Stephen |
Arany | Irán separator Férfi kötöttfogás - 55kg | SORYAN REIHANPOUR Hamid Mohammad |
Arany | Irán separator Férfi kötöttfogás - 60kg | NOROOZI Omid Haji |
Arany | Irán separator Férfi kötöttfogás - 96kg | REZAEI Ghasem Gholamreza |
Arany | Japán separator Férfi szabadfogás 66kg | YONEMITSU Tatsuhiro |
Arany | Japán separator Női szabadfogás 48kg | OBARA Hitomi |
Arany | Japán separator Női szabadfogás 55kg | YOSHIDA Saori |
Arany | Japán separator Női szabadfogás 63kg | ICHO Kaori |
Arany | Kuba separator Férfi kötöttfogás - 120kg | LOPEZ NUNEZ Mijain |
Arany | Oroszország separator Férfi kötöttfogás - 74kg | VLASOV Roman |
Arany | Oroszország separator Férfi kötöttfogás - 84kg | KHUGAEV Alan |
Arany | Oroszország separator Férfi szabadfogás 55kg | OTARSULTANOV Dzhamal |
Arany | Oroszország separator Női szabadfogás 72kg | VOROBIEVA Natalia |
Arany | Üzbegisztán separator Férfi szabadfogás 120kg | TAYMAZOV Artur |
Ezüst | Azerbajdzsán separator Férfi kötöttfogás - 55kg | BAYRAMOV Rovshan |
Ezüst | Azerbajdzsán separator Női szabadfogás 48kg | STADNYK Mariya |
Ezüst | Bulgária separator Női szabadfogás 72kg | HRISTOVA Stanka Zlateva |
Ezüst | Egyiptom separator Férfi kötöttfogás - 84kg | EBRAHIM Karam Mohamed Gaber |
Ezüst | Észtország separator Férfi kötöttfogás - 120kg | NABI Heiki |
Ezüst | Grúzia separator Férfi kötöttfogás - 60kg | LASHKHI Revaz |
Ezüst | Grúzia separator Férfi szabadfogás 120kg | MODZMANASHVILI Davit |
Ezüst | Grúzia separator Férfi szabadfogás 55kg | KHINCHEGASHVILI Vladimer |
Ezüst | India separator Férfi szabadfogás 66kg | KUMAR Sushil |
Ezüst | Irán separator Férfi szabadfogás 74kg | GOUDARZI Sadegh Saeed |
Ezüst | Kanada separator Női szabadfogás 55kg | VERBEEK Tonya Lynn |
Ezüst | Kína separator Női szabadfogás 63kg | JING Ruixue |
Ezüst | Magyarország separator Férfi kötöttfogás - 66kg | LŐRINCZ Tamás |
Ezüst | Oroszország separator Férfi kötöttfogás - 96kg | TOTROV Rustam |
Ezüst | Oroszország separator Férfi szabadfogás 60kg | KUDUKHOV Besik |
Ezüst | Örményország separator Férfi kötöttfogás - 74kg | JULFALAKYAN Arsen |
Ezüst | Puerto Rico separator Férfi szabadfogás 84kg | ESPINAL Jaime Yusept |
Ezüst | Ukrajna separator Férfi szabadfogás 96kg | ANDRIITSEV Valerii |
Bronz | Azerbajdzsán separator Férfi kötöttfogás - 74kg | AHMADOV Emin |
Bronz | Azerbajdzsán separator Férfi szabadfogás 96kg | GAZYUMOV Khetag |
Bronz | Azerbajdzsán separator Női szabadfogás 55kg | RATKEVICH Yuliya |
Bronz | Egyesült Államok separator Férfi szabadfogás 60kg | SCOTT Coleman |
Bronz | Egyesült Államok separator Női szabadfogás 48kg | CHUN Clarissa Kyoko Mei Ling |
Bronz | Franciaország separator Férfi kötöttfogás - 66kg | GUENOT Steeve |
Bronz | Grúzia separator Férfi kötöttfogás - 66kg | TSKHADAIA Manuchar |
Bronz | Grúzia separator Férfi szabadfogás 84kg | MARSAGISHVILI Dato |
Bronz | Grúzia separator Férfi szabadfogás 96kg | GOGSHELIDZE George |
Bronz | Indonézia separator Férfi szabadfogás 60kg | DUTT Yogeshwar |
Bronz | Irán separator Férfi szabadfogás 120kg | GHASEMI Komeil |
Bronz | Irán separator Férfi szabadfogás 84kg | LASHGARI Ehsan Naser |
Bronz | Japán separator Férfi kötöttfogás - 60kg | MATSUMOTO Ryutaro |
Bronz | Japán separator Férfi szabadfogás 55kg | YUMOTO Shinichi |
Bronz | Kanada separator Női szabadfogás 48kg | HUYNH Carol |
Bronz | Kazahsztán separator Férfi kötöttfogás - 84kg | GAJIYEV Danyal |
Bronz | Kazahsztán separator Férfi szabadfogás 66kg | TANATAROV Akzhurek |
Bronz | Kazahsztán separator Női szabadfogás 72kg | MANYUROVA Guzel |
Bronz | Kolumbia separator Női szabadfogás 55kg | RENTERIA CASTILLO Jackeline |
Bronz | Koreai NDK separator Férfi szabadfogás 55kg | YANG Kyong Il |
Bronz | Kuba separator Férfi szabadfogás 66kg | LOPEZ AZCUY Livan |
Bronz | Lengyelország separator Férfi kötöttfogás - 84kg | JANIKOWSKI Damian |
Bronz | Litvánia separator Férfi kötöttfogás - 74kg | KAZAKEVIC Aleksandr |
Bronz | Magyarország separator Férfi kötöttfogás - 55kg | MODOS Peter |
Bronz | Magyarország separator Férfi szabadfogás 74kg | HATOS Gabor |
Bronz | Mongólia separator Női szabadfogás 63kg | SORONZONBOLD Battsetseg |
Bronz | Oroszország separator Férfi kötöttfogás - 55kg | SEMENOV Mingiyan |
Bronz | Oroszország separator Férfi kötöttfogás - 60kg | KURAMAGOMEDOV Zaur |
Bronz | Oroszország separator Férfi szabadfogás 120kg | MAKHOV Bilyal |
Bronz | Oroszország separator Férfi szabadfogás 74kg | TSARGUSH Denis |
Bronz | Oroszország separator Női szabadfogás 63kg | VOLOSOVA Lubov |
Bronz | Örményország separator Férfi kötöttfogás - 96kg | ALEKSANYAN Artur |
Bronz | Spanyolország separator Női szabadfogás 72kg | UNDA Maider |
Bronz | Svédország separator Férfi kötöttfogás - 120kg | EUREN Johan |
Bronz | Svédország separator Férfi kötöttfogás - 96kg | LIDBERG Jimmy |
Bronz | Törökország separator Férfi kötöttfogás - 120kg | KAYAALP Riza |
Keresés