Éremtábla - London 2012 - Evezés
Londoni olimpia 2012.07.25-től 2012.08.12-ig tartó versenyeinek eredménye alapján felállított ponttábla.
| Érem | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| Arany | Csehország separator Női egypár | KNAPKOVA M |
| Arany | Dánia separator Férfi könnyűs. kétpár | RASMUSSEN Mads, QUIST Rasmus |
| Arany | Dél-Afrika separator Férfi könnyűs. négyes | James Thompson, Matthew Brittain, John Smith, Sizwe Ndlovu |
| Arany | Egyesült Államok separator Női nyolcas | Erin Cafaro, Zsuzsanna Francia, Esther Lofgren, Taylor Ritzel, Meghan Musnicki, Eleanor Logan, Caroline Lind, Caryn Davies, Mary Whipple |
| Arany | Nagy-Britannia separator Férfi korm. n. négyes | Gregory A., REED P., JAMES T., TRIGGS Hodge A. |
| Arany | Nagy-Britannia separator Női kétpár | Anna Watkins, Katherine Grainger |
| Arany | Nagy-Britannia separator Női korm. n. kettes | Helen Glover, Heather Stanning |
| Arany | Nagy-Britannia separator Női könnyűs. kétpár | COPELAND Katherine, HOSKING Sophie |
| Arany | Németország separator Férfi négypár | Karl Schulze, Phillipp Wende, Lauritz Schoff, Tim Grohmann |
| Arany | Németország separator Férfi nyolcas | Filip Adamski, Andreas Kuffner, Eric Johannesen, Maximilian Reinelt, Richard Schmidt, Lukas Mueller, Florian Mennigen, Kristof Wilke, Martin Sauer |
| Arany | Új-Zéland separator Férfi egypár | Mahe Drysdale |
| Arany | Új-Zéland separator Férfi kétpár | Nathan Cohen, Joseph Sullivan |
| Arany | Új-Zéland separator Férfi korm. n. kettes | Eric Murray, Hamish Hond |
| Arany | Ukrajna separator Női négypár | Kateryna Tarasenko, Natailya Dovgodko, Anastasia Kozhenkova, Yana Dementieva |
| Ezüst | Ausztrália separator Férfi korm. n. négyes | Lockwood W., Chapman J., Ginn D., DUNKLEY-Smith J. |
| Ezüst | Ausztrália separator Női kétpár | Kim Crow, Brooke Pratley |
| Ezüst | Ausztrália separator Női korm. n. kettes | Kate Hornsey, Sarah Tait |
| Ezüst | Csehország separator Férfi egypár | Ondrej Synek |
| Ezüst | Dánia separator Női egypár | ERICHSEN FU |
| Ezüst | Franciaország separator Férfi korm. n. kettes | Germain Chardin, Dorian Mortelette |
| Ezüst | Horvátország separator Férfi négypár | David Sain, Martin Sinkovic, Damir Martin, Valent Sinkovic |
| Ezüst | Kanada separator Férfi nyolcas | Gabriel Bergen, Doughlas Csima, Rob Gibsdrew Conlin McCabe, Malcolm Howard, Andrew Byrnes, Jeremiah Brown, Will Crothers, Brian Price |
| Ezüst | Kanada separator Női nyolcas | Janine Hanson, Rachelle Viinberg, Krista Guloinen, Lauren Wilkinson, Natalie Mastracci, Ashey Brzozowicz, Darcy Marquardt, Andreanne Morin, Lesley Thompson-Willie |
| Ezüst | Kína separator Női könnyűs. kétpár | XU Dongxiang, HUANG Wenyi |
| Ezüst | Nagy-Britannia separator Férfi könnyűs. kétpár | PURCHASE Zac, HUNTER Mark |
| Ezüst | Nagy-Britannia separator Férfi könnyűs. négyes | Peter Chambers, Rob Williams, Richard Chambers, Chris Bartley |
| Ezüst | Németország separator Női négypár | Annekatrin Thiele, Carina Baer, Julia Richter, Britta Oppelt |
| Ezüst | Olaszország separator Férfi kétpár | Alessio Sartori, Romano Battisti |
| Bronz | Ausztrália separator Férfi négypár | Christopher Morgan, Karsten Forsterling, James McRae, Daniel Noonan |
| Bronz | Ausztrália separator Női egypár | CROW K |
| Bronz | Dánia separator Férfi könnyűs. négyes | Kasper Winther, Morten Jorgensen, Jacob Barsoe, Eskild Ebbesen |
| Bronz | Egyesült Államok separator Férfi korm. n. négyes | OCHAL G., Rummel H., Cole C., Gault S. |
| Bronz | Egyesült Államok separator Női négypár | Natalie Dell, Kara Kohler, Megan Kalmoe, Adrienne Martelli |
| Bronz | Görögország separator Női könnyűs. kétpár | GIAZITZIDOU Christina, TSIAVOU Alexandra |
| Bronz | Hollandia separator Női nyolcas | Jacobine Veenhoven, Nienke Kingma, Chantal Achterberg, Sytske de Groot, Roline Repelaer van Driel, Claudia Belderbos, Caroline Bouw, Annemiek de Haan, Anne Schellekens |
| Bronz | Lengyelország separator Női kétpár | Magdalena Fularczyk, Julia Michalska |
| Bronz | Nagy-Britannia separator Férfi egypár | Allan Campbell |
| Bronz | Nagy-Britannia separator Férfi korm. n. kettes | George Nash, William Satch |
| Bronz | Nagy-Britannia separator Férfi nyolcas | Alex Partridge, James Foad, Tom Ransley, Richard Egington, Mohajmed Sbihi, Greg Searle, Matthew Langridge, Constantine Louloudis, Phelan Hill |
| Bronz | Szlovénia separator Férfi kétpár | Luka Spik, Iztok Cop |
| Bronz | Új-Zéland separator Férfi könnyűs. kétpár | URU Storm, TAYLOR Peter |
| Bronz | Új-Zéland separator Női korm. n. kettes | Juliette Haigh, Rebecca Scown |




















































Keresés