Éremtábla - London 2012 - Sportlövészet
Londoni olimpia 2012.07.25-től 2012.08.12-ig tartó versenyeinek eredménye alapján felállított ponttábla.
| Érem | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| Arany | Dél-Korea separator Férfi légpisztoly | Jin Jongoh 688,2 |
| Arany | Dél-Korea separator Férfi Szabadpisztoly 50m | JIN Jongoh |
| Arany | Dél-Korea separator Női 25m sportpisztoly | Kim Jangmi |
| Arany | Egyesült Államok separator Férfi Skeet | Vincent Hancock 148 |
| Arany | Egyesült Államok separator Női puskaösszetett | GRAY Jamie Lynn |
| Arany | Egyesült Államok separator Női Skeet | Kimberly Rhode 99 |
| Arany | Fehéroroszország separator Férfi sportpuska fekvő 50m | MARTYNOV Sergei |
| Arany | Horvátország separator Férfi trap | CERNOGORAZ Giovanni |
| Arany | Kína separator Női légpisztoly | Guo Wenjun 488,1 |
| Arany | Kína separator Női légpuska | Yi Siling 502.9 |
| Arany | Kuba separator Férfi gyorstüzelő pisztoly | Leuris Pupo |
| Arany | Nagy-Britannia separator Dupla trap | Peter Robert Russell Wilson |
| Arany | Olaszország separator Férfi sportpuska összetett 50m | CAMPRIANI Niccolo |
| Arany | Olaszország separator Női trap | ROSSI Jessica |
| Arany | Románia separator Férfi légpuska | Alin George Moldoveanu |
| Ezüst | Belgium separator Férfi sportpuska fekvő 50m | COX Lionel |
| Ezüst | Dánia separator Férfi Skeet | Anders Golding 146 |
| Ezüst | Dél-Korea separator Férfi sportpuska összetett 50m | KIM Jonghyun |
| Ezüst | Dél-Korea separator Férfi Szabadpisztoly 50m | CHOI Young Rae |
| Ezüst | Franciaország separator Női légpisztoly | Celine Goberville 486,6 (10,6) |
| Ezüst | India separator Férfi gyorstüzelő pisztoly | Vijay Kumar |
| Ezüst | Kína separator Női 25m sportpisztoly | Chen Ying |
| Ezüst | Kína separator Női Skeet | Wei Ning 91 |
| Ezüst | Lengyelország separator Női légpuska | Sylvia Bogacka 502,2 |
| Ezüst | Olaszország separator Férfi légpisztoly | Luca Tesconi 685,8 |
| Ezüst | Olaszország separator Férfi légpuska | Niccolo Campriani |
| Ezüst | Olaszország separator Férfi trap | FABBRIZI Massimo |
| Ezüst | Svédország separator Dupla trap | Hakan Dahlby |
| Ezüst | Szerbia separator Női puskaösszetett | MAKSIMOVIC Ivana |
| Ezüst | Szlovákia separator Női trap | STEFECEKOVA Zuzana |
| Bronz | Csehország separator Női puskaösszetett | SYKOROVA Adela |
| Bronz | Egyesült Államok separator Férfi sportpuska összetett 50m | EMMONS Matthew |
| Bronz | Franciaország separator Női trap | REAU Delphine |
| Bronz | India separator Férfi légpuska | Gagan Narang |
| Bronz | Kína separator Férfi gyorstüzelő pisztoly | Ding Feng |
| Bronz | Kína separator Férfi Szabadpisztoly 50m | WANG Zhiwei |
| Bronz | Kína separator Női légpuska | Yu Dan 501,5 |
| Bronz | Kuwait separator Férfi trap | ALDEEHANI Fehaid |
| Bronz | Oroszország separator Dupla trap | Vasily Mosin |
| Bronz | Qatar separator Férfi Skeet | Nasser Al - Attiya 144 + 6 |
| Bronz | Szerbia separator Férfi légpisztoly | Andrija Zlatic 685,2 |
| Bronz | Szlovákia separator Női Skeet | Danka Bartekova 90 +4 |
| Bronz | Szlovénia separator Férfi sportpuska fekvő 50m | DEBEVEC Rajmond |
| Bronz | Ukrajna separator Női 25m sportpisztoly | Olena Kostevych |
| Bronz | Ukrajna separator Női légpisztoly | Olena Kostevych 486,6 (9,7) |




















































Keresés