Éremtábla - London 2012 - Súlyemelés
Londoni olimpia 2012.07.25-től 2012.08.12-ig tartó versenyeinek eredménye alapján felállított ponttábla.
Érem | Ország | Versenyző |
---|---|---|
Arany | Irán separator Férfi +105 kg | SALIMIKORDASIABI Behdad |
Arany | Kazahsztán separator Férfi -94 kg | ILYIN Ilya |
Arany | Kazahsztán separator Női - 53 kg | Zulfiya Chinshanlo 226 kg |
Arany | Kazahsztán separator Női - 63 kg | Maiya Maneza 245 |
Arany | Kazahsztán separator Női 75 kg | Svetlana Podobedova |
Arany | Kína separator Férfi - 69 kg | Lin Qingfeng 344 |
Arany | Kína separator Férfi - 77 kg | Li Xuaojun |
Arany | Kína separator Női 48 kg | Wang Mkingjuan 205 kg |
Arany | Kína separator Női - 58 kg | Li Xueying |
Arany | Kína separator Női - +75 kg | ZHOU Lulu |
Arany | Koreai NDK separator Férfi - 56 kg | Om Yun Chol 293 |
Arany | Koreai NDK separator Férfi - 62 kg | Kim Un Guk |
Arany | Koreai NDK separator Női - 69 kg | Rim Jong Sim |
Arany | Lengyelország separator Férfi -85 kg | Adrian Edward Zielinski |
Arany | Ukrajna separator Férfi - 105 kg | TOROKHTIY O |
Ezüst | Indonézia separator Férfi - 69 kg | Triyatno Triyatno 333 |
Ezüst | Irán separator Férfi - 105 kg | NASIRSHELAL N |
Ezüst | Irán separator Férfi +105 kg | ANOUSHIRAVANI HAMLABAD Sajjad |
Ezüst | Japán separator Női 48 kg | Hiromi Miyake 197 kg |
Ezüst | Kína separator Férfi - 56 kg | Wu Jingbao 289 |
Ezüst | Kína separator Férfi - 77 kg | Lu Haojie |
Ezüst | Kolumbia separator Férfi - 62 kg | Oscar Alberto Figueroa Mosquera |
Ezüst | Oroszország separator Férfi -85 kg | Apti Aukhadov |
Ezüst | Oroszország separator Férfi -94 kg | IVANOV Alexandr |
Ezüst | Oroszország separator Női - 63 kg | Svetlana Tsarukaeva 237 |
Ezüst | Oroszország separator Női - +75 kg | KASHIRINA Tatiana |
Ezüst | Oroszország separator Női 75 kg | Nataliya Zabolotnaya |
Ezüst | Románia separator Női - 69 kg | Roxana Daniela Cocos |
Ezüst | Thájföld separator Női - 53 kg | Hsu Shu -Ching 219 |
Ezüst | Thájföld separator Női - 58 kg | Pimsiri Sirikaew |
Bronz | Azerbajdzsán separator Férfi - 56 kg | Valentin Hristov 286 |
Bronz | Fehéroroszország separator Női - 69 kg | Maryna Shkermankova |
Bronz | Fehéroroszország separator Női 75 kg | Iryna Kulesha |
Bronz | Indonézia separator Férfi - 62 kg | Irawan Eko Yuli 317 |
Bronz | Irán separator Férfi -85 kg | Kiaonush Rostami |
Bronz | Kanada separator Női - 63 kg | Christine Girard 236 |
Bronz | Koreai NDK separator Női 48 kg | Ryang Chun Hwa |
Bronz | Kuba separator Férfi - 77 kg | Ivan Cambar Rodriguez |
Bronz | Lengyelország separator Férfi - 105 kg | BONK BW |
Bronz | Moldávia separator Férfi -94 kg | CIRICU Anatoli |
Bronz | Moldávia separator Női - 53 kg | Cristina Iovu 219 |
Bronz | Oroszország separator Férfi +105 kg | ALBEGOV Ruslan |
Bronz | Örményország separator Női - +75 kg | KHURSHUDYAN Hripsime |
Bronz | Románia separator Férfi - 69 kg | Razvan Constantin Martin 332 |
Bronz | Ukrajna separator Női - 58 kg | Yulia Kalina |
Keresés