Éremtábla - London 2012 - Torna
Londoni olimpia 2012.07.25-től 2012.08.12-ig tartó versenyeinek eredménye alapján felállított ponttábla.
Érem | Ország | Versenyző |
---|---|---|
Arany | Brazília separator Férfi gyűrű | NABARRETE ZANETTI Arthur |
Arany | Dél-Korea separator Férfi ugrás | YANG Hak Seon |
Arany | Egyesült Államok separator Női csapat | Gabrielle Douglas, Kayla Mc Maroney, Alexandra Raisman, Kyla Ross, Jordyn Wieber |
Arany | Egyesült Államok separator Női egyéni | Gabrfielle Douglas |
Arany | Egyesült Államok separator Női talaj | RAISMAN Alexandra |
Arany | Hollandia separator Férfi nyújtó | ZONDERLAND Epke |
Arany | Japán separator Férfi egyéni | Kohei Uchimura |
Arany | Kína separator Férfi csapat | Chen Yibing, Feng Zhe, Guo Weiyang, Zhang Chenglong, Zou Kai |
Arany | Kína separator Férfi korlát | FENG Zhe |
Arany | Kína separator Férfi talajtorna | ZOU Kai |
Arany | Kína separator Női gerenda | DENG Linlin |
Arany | Magyarország separator Férfi lólengés | BERKI Krisztián |
Arany | Oroszország separator Női felemáskorlát | MUSTAFINA Aliya |
Arany | Románia separator Női ugrás | IZBASA Sandra Raluca |
Ezüst | Egyesült Államok separator Női ugrás | MARONEY Mc Kayla |
Ezüst | Japán separator Férfi csapat | Kato Ryohei, Tanaka Kazuhito, Tanaka Yusuke, Uchimura Kohei, Yamamuro Koji |
Ezüst | Japán separator Férfi talajtorna | UCHIMURA Kohei |
Ezüst | Kína separator Férfi gyűrű | CHEN Yibing |
Ezüst | Kína separator Női felemáskorlát | HE Kexin |
Ezüst | Kína separator Női gerenda | SUI Lu |
Ezüst | Nagy-Britannia separator Férfi lólengés | SMITH Louis |
Ezüst | Németország separator Férfi egyéni | Marcel Nguyen |
Ezüst | Németország separator Férfi korlát | NGUYEN Marcel |
Ezüst | Németország separator Férfi nyújtó | HAMBUCHEN Fabian |
Ezüst | Oroszország separator Férfi ugrás | ABLYAZIN Denis |
Ezüst | Oroszország separator Női csapat | Kseniia Afanaseva, Anastasia Grishina, Victoria Komova, Aliya Mustafina, Maria Paseka |
Ezüst | Oroszország separator Női egyéni | Victoria Komova |
Ezüst | Románia separator Női talaj | PONOR Catalina |
Bronz | Egyesült Államok separator Férfi egyéni | Danell Leyva |
Bronz | Egyesült Államok separator Női gerenda | RAISMAN Alexandra |
Bronz | Franciaország separator Férfi korlát | SABOT Hamilton |
Bronz | Kína separator Férfi nyújtó | ZOU Kai |
Bronz | Nagy-Britannia separator Férfi csapat | Oldham Sam, Purvis Daniel, Smith Louis, Thomas Kristian, Whitlock Max |
Bronz | Nagy-Britannia separator Férfi lólengés | WHITLOCK Max |
Bronz | Nagy-Britannia separator Női felemáskorlát | TWEDDLE Elizabeth |
Bronz | Olaszország separator Férfi gyűrű | MORANDI Matteo |
Bronz | Oroszország separator Férfi talajtorna | ABLYAZIN Denis |
Bronz | Oroszország separator Női egyéni | Aliya Mustafina |
Bronz | Oroszország separator Női talaj | MUSTAFINA Aliya |
Bronz | Oroszország separator Női ugrás | PASEKA Maria |
Bronz | Románia separator Női csapat | Diana Laura Bulimar, Diana Maria Chelaru, Larisa Andrea Iordache, Sandra Raluca Izbasa, Catalina Ponor |
Bronz | Ukrajna separator Férfi ugrás | RADIVILOV Igor |
Keresés