Éremtábla - EYOF 2017 - judo
| Érem | Ország | Versenyző |
|---|---|---|
| Arany | BEL separator lány -40kg | VERSTRAETEN, Jente |
| Arany | BLR separator lány -70kg | NOVIKAVA, Viktoryia |
| Arany | GBR separator lány -44kg | PLATTEN, Amy |
| Arany | GEO separator fiú -66kg | CHIKHELIDZE, Giorgi |
| Arany | GEO separator fiú -90kg | BEKAURI, Mikheili |
| Arany | GEO separator lány -63kg | TCHANTURIA, Mariam |
| Arany | GEO separator lány +70kg | SOMKHISHVILI, Sophio |
| Arany | HUN separator fiú -50kg | FECZKÓ, Csanád |
| Arany | HUN separator fiú -60kg | SZEREDÁS, Botond |
| Arany | HUN separator fiú +90kg | SIPŐCZ, Richárd |
| Arany | ISR separator lány -52kg | PRIMO, Gefen |
| Arany | ITA separator lány csapat | |
| Arany | RUS separator fiú -81kg | LORSANOV, Mansur |
| Arany | RUS separator fiú csapat | |
| Arany | SLO separator lány -57kg | KAJZER, Kaja |
| Arany | SRB separator lány -48kg | STOJADINOV, Andrea |
| Arany | TUR separator fiú -55kg | AKKUS, Mihrac |
| Arany | TUR separator fiú -73kg | KOC, Muhammet |
| Ezüst | AUT separator fiú -60kg | GASSNER, Samuel |
| Ezüst | AZE separator lány -40kg | KARIMOVA, Vusala |
| Ezüst | GEO separator fiú -55kg | TSIFIANI, Beka |
| Ezüst | HUN separator fiú -81kg | TÓTH Benedek |
| Ezüst | HUN separator lány -44kg | KARDOS, Timea |
| Ezüst | LTU separator lány +70kg | KMIELIAUSKAITE, Justina |
| Ezüst | MDA separator fiú -66kg | PELIVAN, Petru |
| Ezüst | NED separator fiú -50kg | MOES, Daan |
| Ezüst | NED separator lány -48kg | VAN KREVEL, Naomi |
| Ezüst | POL separator fiú +90kg | KORDYALIK, Wojciech |
| Ezüst | ROU separator lány -52kg | MICULA, Ramona |
| Ezüst | RUS separator fiú -73kg | MATVEEV, Daniil |
| Ezüst | RUS separator lány csapat | |
| Ezüst | SRB separator lány -57kg | PERISIC, Marica |
| Ezüst | SRB separator lány -63kg | OBRADOVIC, Anja |
| Ezüst | SVK separator fiú -90kg | TURAC, Denis |
| Ezüst | TUR separator fiú csapat | |
| Ezüst | UKR separator lány -70kg | CHYSTIAKOVA, Nataliia |
| Bronz | AND separator lány -70kg | ADAM SENDRA, Lea |
| Bronz | AZE separator fiú -90kg | KARIMLI, Adil |
| Bronz | BIH separator lány -63kg | SAMARDZIC, Andjela |
| Bronz | BLR separator fiú -50kg | DZVONIK, Uladzislau |
| Bronz | BLR separator lány -44kg | BAKHUR, Hlafira |
| Bronz | CZE separator fiú -60kg | SVOBODA, Jan |
| Bronz | FRA separator lány -52kg | MASSON, Lou-Ann |
| Bronz | GBR separator lány -57kg | STEELE, Josie |
| Bronz | GEO separator fiú -81kg | AKHALKATSI, Vladimir |
| Bronz | GEO separator fiú +90kg | TCHELIDZE, Levan |
| Bronz | GEO separator fiúő csapat | |
| Bronz | HUN separator fiú -73kg | NERPEL, Gergely |
| Bronz | HUN separator fiú csapat | NERPEL Gergely, SIPŐCZ Richárd, SZEREDÁS Botond, TÓTH Benedek, VIDA András |
| Bronz | HUN separator lány -48kg | VARGA, Brigitta |
| Bronz | HUN separator lány -52kg | ÖZBAS Szofi |
| Bronz | HUN separator lány +70kg | FARAGÓ, Petra |
| Bronz | LAT separator fiú -66kg | GALAKTIONOVS, Artjoms |
| Bronz | MDA separator fiú -81kg | MATVEICIUC, Eugen |
| Bronz | NED separator lány +70kg | KAMPS, Marit |
| Bronz | POL separator lány -57kg | KROPSKA, Natalia |
| Bronz | POR separator fiú -73kg | RODRIGUES, Manuel |
| Bronz | ROU separator fiú -90kg | SERBAN, Eduard |
| Bronz | RUS separator fiú -55kg | GAMBARIAN, Arman |
| Bronz | RUS separator fiú -60kg | BASAEV, Khetag |
| Bronz | RUS separator fiú -66kg | GALSTIAN, Karen |
| Bronz | RUS separator lány -40kg | SALIMIANOVA, Liliana |
| Bronz | SLO separator lány -63kg | TAVCAR, Zarja |
| Bronz | SRB separator lány -40kg | BJELIC, Ana |
| Bronz | SRB separator lány csapat | |
| Bronz | SVK separator lány -70kg | GERSIOVA, Nina |
| Bronz | TUR separator fiú -50kg | TOKAY, Ejder |
| Bronz | TUR separator fiú +90kg | AYDIN, Omer |
| Bronz | TUR separator lány -44kg | ANDIC, Ozge |
| Bronz | TUR separator lány -48kg | CINCI, Zeliha |
| Bronz | TUR separator lány csapat | |
| Bronz | UKR separator fiú -55kg | VEREDYBA, Oleh |




















































Keresés