Éremtábla - London 2012 - Úszás
Londoni olimpia 2012.07.25-től 2012.08.12-ig tartó versenyeinek eredménye alapján felállított ponttábla.
Érem | Ország | Versenyző |
---|---|---|
Arany | Ausztrália separator Női 4x100m gyorsváltó | Alicia Coutts, Cate Campbell, Britanny Elmslie, Melanie Schlanger 3:33.15 |
Arany | Dél-Afrika separator Férfi 100m mell | Cameron van der Burgh 58.46 |
Arany | Dél-Afrika separator Férfi 200m pillangó | Chad le Clos |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi 100m gyors | Nathan Adrian |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi 100m hát | Matthew Grevers |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi 100m pillangó | Michael Phelps |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi 200m hát | Tyler Clark |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi 200m vegyes | Michael Phelps |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi 400m vegyes | Ryan Lochte 4:05.18 |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi 4x100m vegyesváltó | Matthew Grevers, Brendan Hansen, Michael Phelps, Nathan Adrian |
Arany | Egyesült Államok separator Férfi 4x200m gyorsváltó | Ryan Lochte, Conor Dwyer, Ricky Berens, Michael Phelps |
Arany | Egyesült Államok separator Női 100m hát | Missy Franklin |
Arany | Egyesült Államok separator Női 100m pillangó | Dana Vollmer 55,98 |
Arany | Egyesült Államok separator Női 200m gyors | Allison Schmitt |
Arany | Egyesült Államok separator Női 200m hát | Missy Franklin |
Arany | Egyesült Államok separator Női 200m mell | Rebecca Soni |
Arany | Egyesült Államok separator Női 4x100m vegyesváltó | FRANKLIN Missy, SONI Rebecca, VOLLMER Dana, SCHMITT Allison |
Arany | Egyesült Államok separator Női 4x200m gyorsváltó | Missy Franklin, Dana Vollmer, Shannon Vreeland, Allison Schmitt |
Arany | Egyesült Államok separator Női 800m gyors | Katie Ledecky |
Arany | Franciaország separator Férfi 200m gyors | Yannick Agnel |
Arany | Franciaország separator Férfi 4x100m gyorsváltó | Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Clement Lefert, Yannick Agnel 3:09.93 |
Arany | Franciaország separator Férfi 50m gyors | Florent Man |
Arany | Franciaország separator Női 400m gyors | Camille Muffat 4:01.45 |
Arany | Hollandia separator Női 100m gyors | Ranomi Kromowidjojo |
Arany | Hollandia separator Női 50m gyors | Ranomi Kromowidjoo |
Arany | Kína separator Férfi 1500m | SUN Yang |
Arany | Kína separator Férfi 400m gyors | Sun Yang 3:40.14 |
Arany | Kína separator Női 200m pillangó | Jiao Liuyang |
Arany | Kína separator Női 200m vegyes | Ye Shiwen |
Arany | Kína separator Női 400m vegyes | Ye Shiwen 4:28.43 -világcsúcs |
Arany | Litvánia separator Női 100m mell | Ruta Meilutyte |
Arany | Magyarország separator Férfi 200m mell | Gyurta Dániel |
Arany | Magyarország separator Női 10km maraton | RISZTOV Éva |
Arany | Tunézia separator Férfi 10km maraton | MELLOULI Oussama |
Ezüst | Ausztrália separator Férfi 100m gyors | James Magnussen |
Ezüst | Ausztrália separator Férfi 100m mell | Christian Sprenger 58.93 |
Ezüst | Ausztrália separator Női 100m hát | Emily Seebohm |
Ezüst | Ausztrália separator Női 200m vegyes | Alicia Coutts |
Ezüst | Ausztrália separator Női 4x100m vegyesváltó | SEEBOHM Emily, JONES Leisel, COUTTS Alicia, SCHLANGER Melanie |
Ezüst | Ausztrália separator Női 4x200m gyorsváltó | Bronte Barratt, Melanie Schlanger, Kylie Palmer, Alicia Coutts |
Ezüst | Brazília separator Férfi 400m vegyes | Thiego Perez 4:08.86 |
Ezüst | Dél-Afrika separator Férfi 100m pillangó | Chad le Clos |
Ezüst | Dél-Korea separator Férfi 200m gyors | Park Taehwan |
Ezüst | Dél-Korea separator Férfi 400m gyors | Park Taewan 3:42.06 |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi 100m hát | Nick Thoman |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi 200m pillangó | Michael Phelps |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi 200m vegyes | Ryan Lochte |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi 4x100m gyorsváltó | Nathan Adrian, Michael Phelps, Cullen Jones, Ryan Lochte 3:10.38 |
Ezüst | Egyesült Államok separator Férfi 50m gyors | Cullen Jones |
Ezüst | Egyesült Államok separator Női 100m mell | Rebecca Soni |
Ezüst | Egyesült Államok separator Női 10km maraton | Anderson Haley |
Ezüst | Egyesült Államok separator Női 400m gyors | Allison Schmitt 4:01.77 |
Ezüst | Egyesült Államok separator Női 400m vegyes | Elizabeth Beisel 4:31.27 |
Ezüst | Fehéroroszország separator Női 100m gyors | Aliaksandra Herasimenia |
Ezüst | Fehéroroszország separator Női 50m gyors | Aliaksandra Herasimenia |
Ezüst | Franciaország separator Férfi 4x200m gyorsváltó | Amaury Leveaux, Gregory Mallet, Clement Lefert, Yannick Agnel |
Ezüst | Franciaország separator Női 200m gyors | Camille Muffat |
Ezüst | Hollandia separator Női 4x100m gyorsváltó | Inge Dekker, Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk, Ranomi Kromowdjojo 3:33.79 |
Ezüst | Japán separator Férfi 200m hát | Ryosuke Irie |
Ezüst | Japán separator Férfi 4x100m vegyesváltó | Ryosuke Irie, Kosuke Kitajima, Takeshi Matsuda, Takuro Fujii |
Ezüst | Japán separator Női 200m mell | Satomi Suzuki |
Ezüst | Kanada separator Férfi 1500m | COCHRANE Ryan |
Ezüst | Kína separator Férfi 200m gyors | Sun Yang |
Ezüst | Kína separator Női 100m pillangó | Lu Ying 56,87 |
Ezüst | Nagy-Britannia separator Férfi 200m mell | Michael Jamieson |
Ezüst | Németország separator Férfi 10km maraton | LURZ Thomas |
Ezüst | Oroszország separator Női 200m hát | Anastasia Zueva |
Ezüst | Spanyolország separator Női 200m pillangó | Mareia Belmonte Garcia |
Ezüst | Spanyolország separator Női 800m gyors | Mireia Belmonte Garcia |
Bronz | Ausztrália separator Férfi 4x100m vegyesváltó | Hayden Stoeckel, Christian Sprenger, Matt Targett, James Magnussen |
Bronz | Ausztrália separator Női 100m pillangó | Alicia Coutts 56,94 |
Bronz | Ausztrália separator Női 200m gyors | Bronte Barratt |
Bronz | Brazília separator Férfi 50m gyors | Cesar Cielo |
Bronz | Egyesült Államok separator Férfi 100m mell | Brendan Hansen 59,49 |
Bronz | Egyesült Államok separator Férfi 200m hát | Ryan Lochte |
Bronz | Egyesült Államok separator Férfi 400m gyors | Peter Vanderkaay 3:44.69 |
Bronz | Egyesült Államok separator Női 200m hát | Elizabeth Biesel |
Bronz | Egyesült Államok separator Női 200m vegyes | Caitlin Leverenz |
Bronz | Egyesült Államok separator Női 4x100m gyorsváltó | Missy Franklin, Jessica Hardy, Lia Neal, Allison Schmitt 3:34.24 |
Bronz | Franciaország separator Női 4x200m gyorsváltó | Camille Muffatt, Charlotte Bonnet, Ophelie-Cyrielle Etienne, Coralie Belmy |
Bronz | Hollandia separator Női 50m gyors | Marleen Veldhuis |
Bronz | Japán separator Férfi 100m hát | Irie Ryosuke |
Bronz | Japán separator Férfi 200m mell | Ryo Tateishi |
Bronz | Japán separator Férfi 200m pillangó | Takhesi Matsuda |
Bronz | Japán separator Férfi 400m vegyes | Kosuke Hagino 4:08.94 |
Bronz | Japán separator Női 100m hát | Aya Terakawa |
Bronz | Japán separator Női 100m mell | Suzuki Satomi |
Bronz | Japán separator Női 200m pillangó | Natsumi Hoshi |
Bronz | Japán separator Női 4x100m vegyesváltó | TERAKAWA Aya, SUZUKI Satomi, KATO Yuka, UEDA Haruka |
Bronz | Kanada separator Férfi 100m gyors | Brent Hayden |
Bronz | Kanada separator Férfi 10km maraton | WEINBERGER Richard |
Bronz | Kína separator Férfi 4x200m gyorsváltó | Hao Yun, Li Yunqi, Jiang Haiqi, Sun Yang |
Bronz | Kína separator Női 100m gyors | Tang Yi |
Bronz | Kína separator Női 400m vegyes | Li Xuanxu 4:32.91 |
Bronz | Magyarország separator Férfi 200m vegyes | Cseh László |
Bronz | Nagy-Britannia separator Női 400m gyors | Rebecca Adlington 4:03.01 |
Bronz | Nagy-Britannia separator Női 800m gyors | Rebecca Adlington |
Bronz | Olaszország separator Női 10km maraton | GRIMALDI Martina |
Bronz | Oroszország separator Férfi 100m pillangó | Evgeny Korotyshkin |
Bronz | Oroszország separator Férfi 4x100m gyorsváltó | Andrey Grechin, Nikita Lobintsev, Vladimir Morozov, Danila Izotov 3:11,41 |
Bronz | Oroszország separator Női 200m mell | Iulia Efimova |
Bronz | Tunézia separator Férfi 1500m | MELLOULI Oussama |
Keresés