Éremtábla - Tokió 2020 - CUB
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| birkózás separator férfi kf. 130kg | x | ||
| birkózás separator férfi kf. 60kg | x | ||
| kajak-kenu separator férfi C2 1000m | x | ||
| ökölvívás separator férfi 57-63kg | x | ||
| ökölvívás separator férfi 63-69kg | x | ||
| ökölvívás separator férfi 75-81kg | x | ||
| ökölvívás separator férfi 81-91kg | x | ||
| atlétika separator férfi távolugrás | x | ||
| judo separator női +78kg | x | ||
| sportlövészet separator férfi gyorstüzelő pisztoly | x | ||
| atlétika separator férfi távolugrás | x | ||
| atlétika separator női diszkoszvetés | x | ||
| birkózás separator férfi szabadfogás -97kg | x | ||
| ökölvívás separator férfi 52-57kg | x | ||
| teakwondoo separator férfi +80kg | x | ||
| Összesen | 7 | 3 | 5 |




















































Keresés