Éremtábla - Peking 2022 - AUS
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Szabad síelés separator női moguls | x | ||
| Skeleton separator női egyes | x | ||
| Snowboard separator férfi félcső | x | ||
| Snowboard separator női Slopestyle | x | ||
| Összesen | 1 | 2 | 1 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Szabad síelés separator női moguls | x | ||
| Skeleton separator női egyes | x | ||
| Snowboard separator férfi félcső | x | ||
| Snowboard separator női Slopestyle | x | ||
| Összesen | 1 | 2 | 1 |
Keresés