Éremtábla - Tokió 2020 - DEN
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| kerékpár separator férfi madison | x | ||
| tollaslabda separator férfi egyéni | x | ||
| vitorlázás separator női Laser radial | x | ||
| kerékpár separator férfi üldözőverseny csapat | x | ||
| kerékpár separator női madison | x | ||
| kézilabda separator férfi csapat | x | ||
| sportlövészet separator férfi skeet | x | ||
| evezés separator férfi kettes | x | ||
| kajak-kenu separator női K1 200m | x | ||
| kajak slalom separator női K1 500m | x | ||
| úszás separator női 50m | x | ||
| Összesen | 3 | 4 | 4 |




















































Keresés