Éremtábla - Buenos Aires 2018 - DEN
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Kerékpársport separator lány csapat | x | ||
| Sportlövészet separator Lányok légpuska | x | ||
| Triatlon separator Lány egyéni | x | ||
| Vívás separator fiú tőr | x | ||
| Összesen | 2 | 1 | 1 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Kerékpársport separator lány csapat | x | ||
| Sportlövészet separator Lányok légpuska | x | ||
| Triatlon separator Lány egyéni | x | ||
| Vívás separator fiú tőr | x | ||
| Összesen | 2 | 1 | 1 |
Keresés