Éremtábla - Minszk2019 - EST
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| 3x3 Kosárlabda separator nők | x | ||
| Kerékpározás separator Férfi mezőnyverseny | x | ||
| Birkózás separator női - 76 kg | x | ||
| Karate separator férfi - 75 kg | x | ||
| Tollaslabda separator férfi egyes | x | ||
| Összesen | 2 | 3 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| 3x3 Kosárlabda separator nők | x | ||
| Kerékpározás separator Férfi mezőnyverseny | x | ||
| Birkózás separator női - 76 kg | x | ||
| Karate separator férfi - 75 kg | x | ||
| Tollaslabda separator férfi egyes | x | ||
| Összesen | 2 | 3 |
Keresés