Éremtábla - Tokió 2020 - ETH
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator férfi 10000m | x | ||
| atlétika separator férfi 3000m akadályfutás | x | ||
| atlétika separator női 10000m | x | ||
| atlétika separator női 5000m | x | ||
| Összesen | 1 | 1 | 2 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator férfi 10000m | x | ||
| atlétika separator férfi 3000m akadályfutás | x | ||
| atlétika separator női 10000m | x | ||
| atlétika separator női 5000m | x | ||
| Összesen | 1 | 1 | 2 |
Keresés