Éremtábla - Peking 2022 - FRA
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Alpesi sízés separator férfi műlesiklás | x | ||
| Biathlon separator férfi 12.5km tömegrajtos | x | ||
| Biathlon separator férfi 20km | x | ||
| Biathlon separator női 12,5km tömegrajtos | x | ||
| Műkorcsolya separator Jégtánc | x | ||
| Alpesi sízés separator férfi lesiklás | x | ||
| Biathlon separator férfi 10km sprint | x | ||
| Biathlon separator férfi 4x7.5km váltó | x | ||
| Biathlon separator mix 4x6km | x | ||
| Biathlon separator női 15km | x | ||
| Snowboard separator női Cross | x | ||
| Szabad síelés separator női BigAir | x | ||
| Alpesi sízés separator férfi óriás-műlesiklás | x | ||
| Sífutás separator férfi 4x10km váltó | x | ||
| Összesen | 5 | 7 | 2 |




















































Keresés