Éremtábla - Buenos Aires 2018 - KEN
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Atlétika separator fiú 3000m | x | ||
| Atlétika separator lány 1500m | x | ||
| Atlétika separator lány 2000m akadályfutás | x | ||
| Atlétika separator lány 3000m | x | ||
| Összesen | 3 | 1 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Atlétika separator fiú 3000m | x | ||
| Atlétika separator lány 1500m | x | ||
| Atlétika separator lány 2000m akadályfutás | x | ||
| Atlétika separator lány 3000m | x | ||
| Összesen | 3 | 1 |
Keresés