Éremtábla - Buenos Aires 2018 - KSA
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Karate separator fiú Kumite -61kg | x | ||
| Atlétika separator fiú 400m gátfutás | x | ||
| Súlyemelés separator fiú 85kg | x | ||
| Összesen | 1 | 2 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Karate separator fiú Kumite -61kg | x | ||
| Atlétika separator fiú 400m gátfutás | x | ||
| Súlyemelés separator fiú 85kg | x | ||
| Összesen | 1 | 2 |
Keresés