Éremtábla - Peking 2022 - HUN
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator 2000m mix váltó | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 1000m | x | ||
| Összesen | 1 | 2 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator 2000m mix váltó | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 1000m | x | ||
| Összesen | 1 | 2 |
Keresés