Éremtábla - Tokió 2020 - IRL
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| evezés separator férfi könnysúly kétpár | x | ||
| ökölvívás separator női 57-60kg | x | ||
| evezés separator női négyes | x | ||
| ökölvívás separator férfi 63-69kg | x | ||
| Összesen | 2 | 2 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| evezés separator férfi könnysúly kétpár | x | ||
| ökölvívás separator női 57-60kg | x | ||
| evezés separator női négyes | x | ||
| ökölvívás separator férfi 63-69kg | x | ||
| Összesen | 2 | 2 |
Keresés