Éremtábla - Peking 2022 - JPN
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Gyorskorcsolya separator női 1000m | x | ||
| Síugrás separator férfi normál sánc | x | ||
| Snowboard separator férfi félcső | x | ||
| Curling separator női csapat | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női 1500m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női 500m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női csapat üldözéses verseny | x | ||
| Műkorcsolya separator férfi egyéni | x | ||
| Síugrás separator férfi nagysánc egyéni | x | ||
| Északi összetett separator csapat Gundersen Large Hill/4x5km | x | ||
| Északi összetett separator Gundersen Large Hill/10km | x | ||
| Gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | ||
| Műkorcsolya separator csapat | x | ||
| Műkorcsolya separator férfi egyéni | x | ||
| Műkorcsolya separator női egyéni | x | ||
| Snowboard separator női BigAir | x | ||
| Snowboard separator női félcső | x | ||
| Szabad síelés separator férfi moguls | x | ||
| Összesen | 3 | 6 | 9 |




















































Keresés