Éremtábla - Peking 2022 - NED
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Gyorskorcsolya separator férfi 1000m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator férfi 1500m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női 1500m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női 3000m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női 5000m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női tömegrajtos | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1000m | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 3000m váltó | x | ||
| Gyorskorcsolya separator férfi 10000m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator férfi 1500m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator férfi 5000m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női 1000m | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 500m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női 1500m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator női csapat üldözéses verseny | x | ||
| Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 1500m | x | ||
| Skeleton separator női egyes | x | ||
| Összesen | 8 | 5 | 4 |




















































Keresés