Éremtábla - Tokió 2020 - NZL
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| evezés separator férfi nyolcas | x | ||
| evezés separator női egypár | x | ||
| evezés separator női kettes | x | ||
| kajak-kenu separator női K1 200m | x | ||
| kajak-kenu separator női K1 500m | x | ||
| kajak-kenu separator női K2 500m | x | ||
| rugby separator női rugby 7 | x | ||
| evezés separator női kétpár | x | ||
| evezés separator női nyolcas | x | ||
| kerékpár separator férfi omnium | x | ||
| kerékpár separator női kerin | x | ||
| rugby separator Rugby 7 | x | ||
| vitorlázás separator férfi 49er | x | ||
| atlétika separator férfi súlylökés | x | ||
| atlétika separator női súlylökés | x | ||
| golf separator férfi egyéni | x | ||
| gumiasztal separator férfi egyéni | x | ||
| ökölvívás separator férfi 81-91kg | x | ||
| tenisz separator férfi páros | x | ||
| triatlon separator férfi egyéni | x | ||
| Összesen | 7 | 6 | 7 |




















































Keresés