Éremtábla - Tokió 2020 - SMR
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| sportlövészet separator mix csapat | x | ||
| birkózás separator férfi szabadfogás -86kg | x | ||
| sportlövészet separator női trap | x | ||
| Összesen | 1 | 2 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| sportlövészet separator mix csapat | x | ||
| birkózás separator férfi szabadfogás -86kg | x | ||
| sportlövészet separator női trap | x | ||
| Összesen | 1 | 2 |
Keresés