Éremtábla - Tokió 2020 - SLO
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| kajak slalom separator C1 | x | ||
| kerékpár separator férfi időfutam | x | ||
| sportmászás separator női összetett | x | ||
| judo separator női -63kg | x | ||
| kerékpár separator férfi országúti mezőnyverseny | x | ||
| Összesen | 3 | 1 | 1 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| kajak slalom separator C1 | x | ||
| kerékpár separator férfi időfutam | x | ||
| sportmászás separator női összetett | x | ||
| judo separator női -63kg | x | ||
| kerékpár separator férfi országúti mezőnyverseny | x | ||
| Összesen | 3 | 1 | 1 |
Keresés