Éremtábla - Tokió 2020 - SUI
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Mountain Bike separator nők egyéni | x | ||
| sportlövészet separator női 3x40 lövés összetett | x | ||
| tenisz separator női egyes | x | ||
| kerékpár separator női időfutam | x | ||
| Mountain Bike separator férfi egyéni | x | ||
| Mountain Bike separator női egyéni | x | ||
| tenisz separator női páros | x | ||
| BMX separator női szabadstilus | x | ||
| Mountain Bike separator női egyéni | x | ||
| sportlövészet separator női 10m légpuska | x | ||
| strandröplabda separator női csapat | x | ||
| úszás separator férfi 100m pillangó | x | ||
| úszás separator férfi 200m vegyes | x | ||
| Összesen | 3 | 4 | 6 |




















































Keresés