Éremtábla - Peking 2022 - SUI
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Alpesi sízés separator férfi lesiklás | x | ||
| Alpesi sízés separator férfi óriás-műlesiklás | x | ||
| Alpesi sízés separator női kombináció | x | ||
| Alpesi sízés separator női lesiklás | x | ||
| Alpesi sízés separator női Super-G | x | ||
| Szabad síelés separator férfi sícross | x | ||
| Szabad síelés separator női Slopestyle | x | ||
| Alpesi sízés separator női kombináció | x | ||
| Szabad síelés separator férfi sícross | x | ||
| Alpesi sízés separator női műlesiklás | x | ||
| Alpesi sízés separator női óriás-műlesiklás | x | ||
| Alpesi sízés separator női Super-G | x | ||
| Snowboard separator férfi félcső | x | ||
| Szabad síelés separator női BigAir | x | ||
| Összesen | 7 | 2 | 5 |




















































Keresés