Éremtábla - Buenos Aires 2018 - SUI
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Kerékpársport separator BMX Mix | x | ||
| Sportlövészet separator fiú légpisztoly | x | ||
| Triatlon separator Lány egyéni | x | ||
| Összesen | 1 | 2 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Kerékpársport separator BMX Mix | x | ||
| Sportlövészet separator fiú légpisztoly | x | ||
| Triatlon separator Lány egyéni | x | ||
| Összesen | 1 | 2 |
Keresés