Éremtábla - Tokió 2020 - SVK
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| sportlövészet separator női trap | x | ||
| golf separator férfi egyéni | x | ||
| kajak slalom separator férfi kajak | x | ||
| kajak-kenu separator férfi K4 500m | x | ||
| Összesen | 1 | 2 | 1 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| sportlövészet separator női trap | x | ||
| golf separator férfi egyéni | x | ||
| kajak slalom separator férfi kajak | x | ||
| kajak-kenu separator férfi K4 500m | x | ||
| Összesen | 1 | 2 | 1 |
Keresés