Éremtábla - Tokió 2020 - SWE
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator férfi diszkoszvetés | x | ||
| atlétika separator férfi rúdugrás | x | ||
| lovaglás separator díjugratás csapat | x | ||
| atlétika separator férfi diszkoszvetés | x | ||
| labdarúgás separator női csapat | x | ||
| lovaglás separator díjugratás egyéni | x | ||
| úszás separator női 50m gyors | x | ||
| vitorlázás separator férfi 470-es osztály | x | ||
| vitorlázás separator női Laser radial | x | ||
| Összesen | 3 | 6 |




















































Keresés