Éremtábla - Peking 2022 - SWE
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Alpesi sízés separator női óriás-műlesiklás | x | ||
| Biathlon separator női 4x6km váltó | x | ||
| Curling separator férfi csapat | x | ||
| Gyorskorcsolya separator férfi 10000m | x | ||
| Gyorskorcsolya separator férfi 5000m | x | ||
| Sífutás separator női sprint szabad stilus | x | ||
| Szabad síelés separator férfi moguls | x | ||
| Szabad síelés separator női sícross | x | ||
| Biathlon separator férfi 15km tömegrajtos | x | ||
| Biathlon separator női 10km tömegrajtos | x | ||
| Biathlon separator női 7.5km | x | ||
| Sífutás separator női sprint csapat | x | ||
| Sífutás separator női sprint szabad stilus | x | ||
| Curling separator mix csapat | x | ||
| Curling separator női csapat | x | ||
| Sífutás separator női 4x5km váltó | x | ||
| Szabad síelés separator férfi BigAir | x | ||
| Szabad síelés separator férfi slopestyle | x | ||
| Összesen | 8 | 5 | 5 |




















































Keresés