Éremtábla - Tokió 2020 - POL
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator férfi 50km gyaloglás | x | ||
| atlétika separator férfi kalapácsvetés | x | ||
| atlétika separator mix 4x400m váltó | x | ||
| atlétika separator nők kalapácsvetés | x | ||
| atlétika separator női 4x400m váltó | x | ||
| atlétika separator női gerelyhajítás | x | ||
| evezés separator női négypár | x | ||
| kajak-kenu separator női K2 500m | x | ||
| vitorlázás separator női 470-es osztály | x | ||
| atlétika separator férfi 800m | x | ||
| atlétika separator férfi kalapácsvetés | x | ||
| atlétika separator női kalapácsvetés | x | ||
| birkózás separator férfi kötöttfogás 97kg | x | ||
| kajak-kenu separator női K4 500m | x | ||
| Összesen | 4 | 5 | 5 |




















































Keresés