Éremtábla - Buenos Aires 2018 - POL
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Úszás separator fiú 100m gyors | x | ||
| Atlétika separator fiú diszkoszvetés | x | ||
| Úszás separator fiú 200m mell | x | ||
| Úszás separator fiú 4x100m vegyes | x | ||
| Összesen | 1 | 3 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Úszás separator fiú 100m gyors | x | ||
| Atlétika separator fiú diszkoszvetés | x | ||
| Úszás separator fiú 200m mell | x | ||
| Úszás separator fiú 4x100m vegyes | x | ||
| Összesen | 1 | 3 |
Keresés