Éremtábla - Tokió 2020 - POR
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator férfi hármasugrás | x | ||
| atlétika separator női hármasugrás | x | ||
| judo separator férfi -100kg | x | ||
| kajak-kenu separator férfi K1 1000m | x | ||
| Összesen | 1 | 1 | 2 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| atlétika separator férfi hármasugrás | x | ||
| atlétika separator női hármasugrás | x | ||
| judo separator férfi -100kg | x | ||
| kajak-kenu separator férfi K1 1000m | x | ||
| Összesen | 1 | 1 | 2 |
Keresés