Éremtábla - Buenos Aires 2018 - PUR
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Atlétika separator fiú diszkoszvetés | x | ||
| Atlétika separator fiú 5km gyaloglás | x | ||
| Ökölvívás separator fiú 91kg | x | ||
| Összesen | 1 | 2 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Atlétika separator fiú diszkoszvetés | x | ||
| Atlétika separator fiú 5km gyaloglás | x | ||
| Ökölvívás separator fiú 91kg | x | ||
| Összesen | 1 | 2 |
Keresés