Éremtábla - Tokió 2020 - ROU
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| evezés separator női kétpár | x | ||
| evezés separator férfi kettes | x | ||
| evezés separator férfi négyes | x | ||
| vívás separator női pájbajtőr egyéni | x | ||
| Összesen | 1 | 3 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| evezés separator női kétpár | x | ||
| evezés separator férfi kettes | x | ||
| evezés separator férfi négyes | x | ||
| vívás separator női pájbajtőr egyéni | x | ||
| Összesen | 1 | 3 |
Keresés