Éremtábla - Buenos Aires 2018 - RSA
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Atlétika separator fiú 100m | x | ||
| Triatlon separator Lány egyéni | x | ||
| Úszás separator fiú 50m mell | x | ||
| Úszás separator Lány 200m pillangó | x | ||
| Atlétika separator lány súlylökés | x | ||
| Összesen | 3 | 1 | 1 |
| Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| Atlétika separator fiú 100m | x | ||
| Triatlon separator Lány egyéni | x | ||
| Úszás separator fiú 50m mell | x | ||
| Úszás separator Lány 200m pillangó | x | ||
| Atlétika separator lány súlylökés | x | ||
| Összesen | 3 | 1 | 1 |
Keresés