1964 Tokió
1964. November 3 - 12.
A második paralimpiai játékokat 1964-ben rendezték Tokióban. A játékokon 22 küldöttség 390 sportolója vett részt. Hét sportágban rendeztek versenyeket: íjászatban, atlétikában, kosárlabdában, snookerben, úszásban, asztaliteniszben, és súlyemelésben. A paralimpiát a japán királyi család támogatta. A játékokat nagyon gondosan megtervezték, és első alkalommal építettek paralimpiai falut. Ez volt az első paralimpia, ahol megjelent a zászló, poszterek és elhangzott a himnusz.1964-ben alakult meg a Mozgássérültek Nemzetközi Sportszövetsége (ISOD) is, Sir Ludwig Guttmann elnökletével. Ez a szervezet hozta létre a látássérültekre és az amputáltakra, majd később a központi idegrendszer sérültjeire vonatkozó versenyszabályokat.
Éremtáblázat:
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 50 | 41 | 32 | 123 |
2 | Great Britain | 18 | 23 | 20 | 61 |
3 | Italy | 14 | 15 | 16 | 45 |
4 | Australia | 12 | 11 | 7 | 30 |
5 | Rhodesia | 10 | 5 | 2 | 17 |
6 | South Africa | 8 | 8 | 3 | 19 |
7 | Israel | 7 | 3 | 11 | 21 |
8 | Argentina | 6 | 15 | 16 | 37 |
9 | Germany | 5 | 2 | 5 | 12 |
10 | Netherlands | 4 | 6 | 4 | 14 |
11 | France | 4 | 2 | 5 | 11 |
12 | Austria | 4 | 1 | 7 | 12 |
13 | Japan | 1 | 5 | 4 | 10 |
14 | Belgium | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Malta | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total (19 NPCs) | 144 | 138 | 137 | 419 |
Keresés