1988 Szöul
1988. Október 16 - 25.
A mozgáskorlátozott sportolókat tömörítő különböző nemzetközi szövetségek 1982-ben létrehozták a Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének Nemzetközi Koordináló Bizottságát, az ICC-t. Ezért a nyolcadik paralimpia volt az első, amire egyetlen nemzetközi testület felügyelt.
Mindent kétséget kizáróan a szöuli paralimpia volt a legambiciózusabb az addigi játékok történetében. Külön paralimpiai faluban helyezték el a paralimpiára érkező 62 küldöttség több, mint 3200 sportolóját és az 1000 segítőt. A szöuli Olimpiai Szervező Bizottság beleegyezett, hogy néhány olimpiai helyszínt és segítő közreműködőt átenged a paralimpia számára. Az emlékezetes megnyitó és záró ünnepségen az akkori dél-koreai elnök, Roh Tae-Woo elnökölt. Mindkét ünnepélyes eseményen az olimpia programját mutatták be.
Hazánkat 48 fős küldöttség képviselte Szöulban. A 35 sportoló közül aranyérmet nyerni sajnos senkinek sem sikerült, így 5 ezüst és 7 bronzérem megszerzésével a nemzetek nem hivatalos rangsorában Magyarország a 40. helyre került.
Atlétika Férfi Súlylökés B3 Ezüst Nagy Dénes
Atlétika Férfi Súlylökés A2A9 Ezüst Nánási István
Súlyemelés Férfi 100 kg felett Ezüst Nánási István
Úszás Férfi 200 m Egyéni vegyesúszás C8 Bronz Becsey János
Úszás Férfi 100 m Mellúszás A1 Bronz Dukai Géza
Úszás Férfi 100 m Gyorsúszás A1 Bronz Dukai Géza
Úszás Férfi 100 m Mellúszás A6 Bronz Takács Sándor
Úszás Férfi 400 m Gyorsúszás L6 Ezüst Tory György
Úszás Férfi 50 m Hátúszás L3 Bronz Tory György
Asztalitenisz Férfi Csapat TT6 Bronz Erdős Lajos
Asztalitenisz Férfi Csapat TT5 Bronz Kovács Győző
Asztalitenisz Férfi Csapat TT6 Bronz Majsai Károly
Asztalitenisz Férfi Egyéni TT5 Bronz Szepesi Attila
Asztalitenisz Férfi Csapat TT5 Bronz Szepesi Attila
Éremtáblázat:
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 91 | 90 | 91 | 272 |
2 | Fed. Rep. of Germany | 76 | 66 | 51 | 193 |
3 | Great Britain | 65 | 65 | 53 | 183 |
4 | Canada | 55 | 42 | 55 | 152 |
5 | France | 47 | 44 | 50 | 141 |
6 | Sweden | 42 | 38 | 23 | 103 |
7 | Korea | 40 | 35 | 19 | 94 |
8 | Netherlands | 31 | 25 | 30 | 86 |
9 | Poland | 24 | 25 | 33 | 82 |
10 | Australia | 23 | 35 | 38 | 96 |
11 | Denmark | 23 | 19 | 22 | 64 |
12 | USSR | 21 | 20 | 15 | 56 |
13 | Spain | 18 | 13 | 11 | 42 |
14 | Japan | 17 | 12 | 17 | 46 |
15 | China | 16 | 17 | 8 | 41 |
16 | Italy | 16 | 15 | 27 | 58 |
17 | Belgium | 15 | 18 | 8 | 41 |
18 | Israel | 15 | 13 | 17 | 45 |
19 | Ireland | 13 | 11 | 18 | 42 |
20 | Austria | 13 | 7 | 15 | 35 |
21 | Switzerland | 12 | 12 | 11 | 35 |
22 | Finland | 11 | 23 | 16 | 50 |
23 | Norway | 11 | 11 | 14 | 36 |
24 | Mexico | 8 | 9 | 6 | 23 |
25 | Brazil | 4 | 9 | 15 | 28 |
26 | Kuwait | 4 | 5 | 8 | 17 |
27 | Iran | 4 | 1 | 3 | 8 |
28 | Portugal | 3 | 5 | 6 | 14 |
29 | Yugoslavia | 3 | 4 | 10 | 17 |
30 | New Zealand | 2 | 4 | 11 | 17 |
31 | Iceland | 2 | 2 | 7 | 11 |
32 | Bulgaria | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | Jamaica | 1 | 4 | 3 | 8 |
34 | Egypt | 1 | 3 | 4 | 8 |
35 | Faroe Islands | 1 | 3 | 3 | 7 |
36 | Puerto Rico | 1 | 2 | 0 | 3 |
37 | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 |
38 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Argentina | 0 | 7 | 2 | 9 |
40 | Hungary | 0 | 4 | 8 | 12 |
41 | Kenya | 0 | 4 | 1 | 5 |
42 | Hong Kong | 0 | 2 | 7 | 9 |
43 | Indonesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | Greece | 0 | 1 | 3 | 4 |
45 | Czechoslovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thailand | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47 | Tunisia | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 | |
50 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | |
összesen | 733 | 731 | 744 | 2208 |
Keresés