1992 Barcelona
1992. Szeptember 4 - 15.
Az addigi paralimpiák történetének legnépesebb mezőnye, 82 nemzet képviseltette magát. Az olimpiai faluban és az olimpia létesítményeiben rendezték meg a játékokat. Az olimpiai szervezőbizottság bonyolította le a paralimpiát is. A nyitó és záróprogram és az egyes sportesemények nagy közönségsikert arattak. A magyar csapatot 42 versenyző és 10 kísérő képviselte. Becsey János úszó két, míg Szekeres Pál vívó és Vereczkey Zsolt egy-egy aranyérmet harcoltak ki. A magyar csapat 4 arany, 3 ezüst és 4 bronzérem megszerzésével a nemzetek rangsorában a 25. helyre került.
Atlétika Férfi Diszkoszvetés B3 Bronz Pazinczár Attila
Úszás Férfi 100 m Mellúszás SB7 Bronz Becsey János
Úszás Férfi 100 m Gyorsúszás S7 Arany Becsey János
Úszás Férfi 50 m Gyorsúszás S7 Arany Becsey János
Úszás Női 50 m Pillangó S6 Ezüst Engelhardt Katalin
Úszás Női 100 m Mellúszás SB8 Ezüst Laki Anikó
Úszás Férfi 50 m Hátúszás S5 Arany Vereczkei Zsolt
Úszás Női 50 m Pillangó S6 Bronz Zámbó Diana
Asztalitenisz Női Csapat 3 Ezüst Pusztafiné Judit
Asztalitenisz Női Egyéni 3 Bronz Sasvariné Ilona
Asztalitenisz Női Csapat 3 Ezüst Sasvariné Ilona
Kerekesszékes vívás Férfi Tőrvívás Egyéni 2 Arany Szekeres Pál
Éremtáblázat:
| Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 75 | 52 | 48 | 175 |
| 2 | Germany | 61 | 51 | 59 | 171 |
| 3 | Great Britain | 40 | 47 | 41 | 128 |
| 4 | France | 36 | 36 | 34 | 106 |
| 5 | Spain | 34 | 31 | 42 | 107 |
| 6 | Canada | 28 | 21 | 26 | 75 |
| 7 | Australia | 24 | 27 | 25 | 76 |
| 8 | Unified Team | 16 | 14 | 15 | 45 |
| 9 | Netherlands | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 10 | Norway | 13 | 13 | 7 | 33 |
| 11 | Denmark | 12 | 22 | 12 | 46 |
| 12 | Korea | 11 | 15 | 18 | 44 |
| 13 | China | 11 | 7 | 7 | 25 |
| 14 | Poland | 10 | 12 | 10 | 32 |
| 15 | Italy | 10 | 7 | 18 | 35 |
| 16 | Japan | 8 | 7 | 15 | 30 |
| 17 | Finland | 8 | 6 | 11 | 25 |
| 18 | Sweden | 7 | 22 | 9 | 38 |
| 19 | Egypt | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 20 | Switzerland | 6 | 16 | 13 | 35 |
| 21 | Belgium | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 22 | Austria | 5 | 4 | 13 | 22 |
| 23 | New Zealand | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | Czechoslovakia | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 25 | Hungary | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 26 | Independent Paralympic Participants | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 27 | South Africa | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 28 | Hong Kong | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 29 | Cuba | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Portugal | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 31 | Iceland | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 32 | Brazil | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 33 | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Israel | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 35 | Slovenia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | Kuwait | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 37 | Iran | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 38 | Bulgaria | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Panama | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 40 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Kenya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Lithuania | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 43 | Ireland | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 44 | Estonia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Greece | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 46 | Mexico | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 47 | Jamaica | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Malaysia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 49 | Faroe Islands | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chinese Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Iraq | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| összesen | 490 | 487 | 526 | 1503 |




















































Keresés