Helyszínek
Helszín | Nézők | Sportág | Távolság az olimpiai falutól |
---|---|---|---|
Olympic Green |
|||
National Stadium | 91000 | Atlétika, Labdarúgás | 0,5 km |
National Indoor Stadium | 18000 | Kézilabda (döntõ), Torna (szer, gumiasztal) | 0,5 km |
National Aquatics Centre | 17000 | Úszás, Szinkronúszás, Mûugrás, Vízilabda | 0,5 km |
Fencing Hall (CIEC Hall) | 6000 (2500) | Öttusa (lövészet, vívás) | 0,5 km |
Archery Field | 5000 | Ijászat | 0,5 km |
Hockey Field (A) | 15000 | Gyeplabda | 0,5 km |
Hockey Field (B) | 5000 | Gyeplabda | 0,8 km |
Olympic Sports Centre Stadium | 40000 | Öttusa (Lovaglás, Futás), Labdarúgás | 1,5 km |
Olympic Sports Center Gymnasium | 7000 | Kézilabda | 1 km |
Tennis Center | 10000 | Tenisz | 0,8 km |
Ying Tung Natatorium | 6000 | Vízilabda, öttusa (úszás) | 1 km |
Nyugati városrész |
|||
Beijing Shooting Range (CTF) | 5000 | Sportlövészet (korongszámok) | 19 km |
Beijing Shooting Range (Hall) | 6500 | Sportlövészet (puska, pisztoly) | 19 km |
Laoshan Velodrome | 6000 | Pályakerékpár | 23 km |
Laoshan Mountain Bike Course | 1000 | Hegyi kerékpár | 23 km |
Urban Road Cycling Course | 3000 | Országúti kerékpár | 25 km |
Laoshan BMX Field Velodrome | 3000 | BMX kerékpár | 23 km |
Wukesong Indoor Stadium | 18000 | Kosárlabda | 18 km |
Wukesong Baseball Field | 12000 3000 |
Baseball | 18 km |
Fengtai Softball Field | 10000 3500 |
Softball | 23 km |
Északi városrész |
|||
Shunyi Olympic Rowing - Canoeing Park | 14000 15000 |
Evezés, Kajak-kenu Kajak-slalom |
36 km |
Triathlon Venue | 10000 | Triatlon | 28 km |
Egyetemi negyed |
|||
Beihang University Gymnasium | 6000 | Súlyemelés | 3 km |
Peking University Sports Hall | 8000 | Asztalitenisz | 8 km |
China Agriculture University Gymnasium | 8000 | Birkózás | 5 km |
Beikeda Sports Hall | 8000 | Judo, Taekwondo | 8 km |
Capital Indoor Stadium | 18000 | Röplabda | 12 km |
Beiligong Sports Hall | 5000 | Röplabda | 10 km |
Peking más részein |
|||
Workers' Stadium | 64000 | Labdarúgás | 12 km |
Workers' Indoor Arena | 13000 | Ökölvívás | 12 km |
Chaoyang Park Beach Volleyball Ground | 14000 | Strandröplabda | 15 km |
Beijing University of Technology Gymnasium | 7500 | Tollaslabda, Ritmikus gimnasztika | 25 km |
Pekingtől távol |
|||
Shenyang Wulihe Stadium | 60000 | Labdarúgás | 0,2 km |
Qinhuangda Olympic Sports Center Stadium | 35000 | Labdarúgás | 3 km |
Tianjin Olympic Center Stadium | 60000 | Labdarúgás | 2 km |
Qingdao International Marina | 9000 | Vitorlázás | 2 km |
Shanghai Stadium | 80000 | Labdarúgás | 0 km |
Chinese Hong Kong Equestrian Park | 20000 | Lovaglás | 0 km |
Keresés