SZOCSI 2014 RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
LAJTOS SZANDRA

Versenyszámok: 1000m, 3000m váltó
| Születési idő/hely | 1986. július 22., Szeged |
| Lakhely | Szeged |
| Magasság (cm)/testsúly (kg) | 170/64 |
| Anyaegyesület | Szegedi Korcsolyázó Egyesület (SZKE) |
| Jelenlegi klubja | Szegedi Korcsolyázó Egyesület (SZKE) |
| Nevelőedző/edző | Szabó Krisztián/Telegdi Attila |
| Olimpiai részvétel/eredmény | Salt Lake City (2002.)/19. hely 500 méteren (a magyar küldöttség legfiatalabb tagjaként, 15 évesen), Vancouver (2010.)/5. hely váltóban |
| Legjobb eredményei | Eb-2. (váltó, 2011.), Universiade-3. (váltó, 3013.), vk-4. (váltó), junior vb-3. (váltó, 2006.) |
| Hobbi | olvasás, filmnézés, zenehallgatás, séta |
| Példakép | - |
| Cél | második olimpiáján az előző eredményeket túlszárnyalni, pontszerzés |
Salt Lake Cityben a magyar csapat legfiatalabb tagja volt. „Amikor az első kvalifikációs versenyen kizárták a váltónkat, lelkileg padlóra kerültünk. Akkor kaptam lehetőséget, és fantasztikus érzés volt, hogy a sírból visszahoztunk mindent: megszereztük a kvótát. Jó csapat vagyunk, jól érezzük magunkat egymással, ez a jégen is meglátszik. Megvan a magunk jól bevált sorrendje, remekül mennek a váltások, de lehet, hogy a sorrenden változtatnunk kell a taktika miatt.”





















































Keresés