Éremtábla
Éremtáblázat
Hely | Ország | I. | II. | III. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|
1. | CAN | 14 | 7 | 5 | 26 |
2. | GER | 10 | 13 | 7 | 30 |
3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
4. | NOR | 9 | 8 | 6 | 23 |
5. | KOR | 6 | 6 | 2 | 14 |
6. | SUI | 6 | 3 | 9 | |
7. | CHN | 5 | 2 | 4 | 11 |
SWE | 5 | 2 | 4 | 11 | |
9. | AUT | 4 | 6 | 6 | 16 |
10. | NED | 4 | 1 | 3 | 8 |
11. | RUS | 3 | 5 | 7 | 15 |
12. | FRA | 2 | 3 | 6 | 11 |
13. | AUS | 2 | 1 | 3 | |
14. | CZE | 2 | 4 | 6 | |
15. | POL | 1 | 3 | 2 | 6 |
16. | ITA | 1 | 1 | 3 | 5 |
17. | BLR | 1 | 1 | 1 | 3 |
SVK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19. | GBR | 1 | 1 | ||
20. | JAP | 3 | 2 | 5 | |
21. | CRO | 2 | 1 | 3 | |
SLO | 2 | 1 | 3 | ||
23. | LAT | 2 | 2 | ||
24. | FIN | 1 | 4 | 5 | |
25. | KAZ | 1 | 1 | ||
EST | 1 | 1 |
Keresés